Athletic Bilbao v Osasuna Head to Head
Page Sections
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| LL | 20‑Feb‑26 | Athletic Bilbao | Elche | 2‑1 | W |
| LL | 15‑Feb‑26 | Oviedo | Athletic Bilbao | 1‑2 | W |
| CdR | 11‑Feb‑26 | Athletic Bilbao | Real Sociedad | 0‑1 | L |
| LL | 08‑Feb‑26 | Athletic Bilbao | Levante | 4‑2 | W |
| CdR | 04‑Feb‑26 | Valencia | Athletic Bilbao | 1‑2 | W |
| LL | 01‑Feb‑26 | Athletic Bilbao | Real Sociedad | 1‑1 | D |
| CL | 28‑Jan‑26 | Athletic Bilbao | Sporting Lisbon | 2‑3 | L |
| LL | 24‑Jan‑26 | Sevilla | Athletic Bilbao | 2‑1 | L |
| CL | 21‑Jan‑26 | Atalanta | Athletic Bilbao | 2‑3 | W |
| LL | 17‑Jan‑26 | Real Mallorca | Athletic Bilbao | 3‑2 | L |
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| LL | 21‑Feb‑26 | Osasuna | Real Madrid | 2‑1 | W |
| LL | 13‑Feb‑26 | Elche | Osasuna | 0‑0 | D |
| LL | 06‑Feb‑26 | Celta de Vigo | Osasuna | 1‑2 | W |
| LL | 31‑Jan‑26 | Osasuna | Villarreal | 2‑2 | D |
| LL | 24‑Jan‑26 | Rayo Vallecano | Osasuna | 1‑3 | W |
| LL | 17‑Jan‑26 | Osasuna | Oviedo | 3‑2 | W |
| CdR | 13‑Jan‑26 | Real Sociedad | Osasuna | 2‑2 | D |
| LL | 10‑Jan‑26 | Girona | Osasuna | 1‑0 | L |
| LL | 03‑Jan‑26 | Osasuna | Athletic Bilbao | 1‑1 | D |
| LL | 20‑Dec‑25 | Osasuna | Alaves | 3‑0 | W |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 29 | 3 | 90.6% |
| 1.5 | 23 | 9 | 71.9% |
| 2.5 | 15 | 17 | 46.9% |
| 3.5 | 8 | 24 | 25.0% |
| 4.5 | 6 | 26 | 18.8% |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 21 | 2 | 91.3% |
| 1.5 | 17 | 6 | 73.9% |
| 2.5 | 11 | 12 | 47.8% |
| 3.5 | 6 | 17 | 26.1% |
| 4.5 | 2 | 21 | 8.7% |


