2026-2027 Northern Div 1 East League Table
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liversedge | 12 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | 7 | 1 | 4 | 24 | 17 | +7 | 22 | 1.83 | |
| 2 | Morpeth Town | 12 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 | +6 | 22 | 1.83 | |
| 3 | Bradford PA | 9 | 3 | 2 | 0 | 16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 6 | 3 | 0 | 23 | 8 | +15 | 21 | 2.33 | |
| 4 | Lincoln Utd | 10 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 17 | 13 | +4 | 18 | 1.80 | |
| 5 | Dunston UTS | 8 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 | 17 | 2.13 | |
| 6 | Garforth Town | 10 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 4 | 4 | 2 | 20 | 13 | +7 | 16 | 1.60 | |
| 7 | Heaton Stannington | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 12 | 11 | +1 | 15 | 1.36 | |
| 8 | Matlock | 9 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 14 | 10 | +4 | 14 | 1.56 | |
| 9 | Blyth Spartans | 9 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 4 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 14 | 1.56 | |
| 10 | West Auckland Town | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 4 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 | 14 | 1.40 | |
| 11 | North Ferriby United | 10 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 14 | 1.40 | |
| 12 | Consett AFC | 9 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 | 17 | 11 | +6 | 13 | 1.44 | |
| 13 | Pontefract Collieries | 9 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 10 | +5 | 13 | 1.44 | |
| 14 | Silsden | 11 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | 3 | 4 | 4 | 13 | 18 | -5 | 13 | 1.18 | |
| 15 | Beverley Town | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 11 | 1.38 | |
| 16 | Bridlington Town | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | 3 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 11 | 1.22 | |
| 17 | Guisborough Town | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 11 | 1.22 | |
| 18 | Ossett United | 9 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 11 | 1.22 | |
| 19 | Ashington AFC | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 15 | -4 | 7 | 0.78 | |
| 20 | Stocksbridge | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 19 | -12 | 6 | 0.60 | |
| 21 | Grimsby Borough | 10 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | 1 | 2 | 7 | 10 | 23 | -13 | 5 | 0.50 | |
| 22 | Hallam | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | 0 | 2 | 7 | 4 | 20 | -16 | 2 | 0.22 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liversedge | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | +9 | 21 | 17 | 13 | 2.17 | WWWDWL |
| 2 | Blyth Spartans | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 10 | 20 | 13 | 2.60 | LDWWWW |
| 3 | Heaton Stannington | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 13 | 17 | 13 | 2.17 | WDWWLW |
| 4 | Morpeth Town | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 11 | 17 | 13 | 2.17 | LWdWWW |
| 5 | Bradford PA | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 5 | +11 | 21 | 40 | 11 | 2.20 | WWWWDD |
| 6 | Silsden | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 | 14 | 40 | 11 | 2.20 | LWddWW |
| 7 | North Ferriby United | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 16 | 33 | 11 | 1.83 | DWWDLW |
| 8 | Consett AFC | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | +10 | 18 | 25 | 10 | 2.50 | LLWWDW |
| 9 | Pontefract Collieries | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 10 | 25 | 10 | 2.50 | LDdWWW |
| 10 | West Auckland Town | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 15 | 20 | 10 | 2.00 | .WLdWW |
| 11 | Ossett United | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 8 | 25 | 10 | 2.50 | DLWWDW |
| 12 | Dunston UTS | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 10 | 0 | 9 | 2.25 | WLLWWW |
| 13 | Guisborough Town | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 12 | 0 | 9 | 1.80 | .LWWLW |
| 14 | Garforth Town | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 16 | 40 | 8 | 1.60 | DWLDDW |
| 15 | Lincoln Utd | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 13 | 40 | 8 | 1.60 | dWDLWD |
| 16 | Matlock | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 16 | 20 | 7 | 1.40 | WLWWDL |
| 17 | Beverley Town | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 | 20 | 7 | 1.40 | .LWWDL |
| 18 | Bridlington Town | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 | 50 | 5 | 1.25 | DWDDLW |
| 19 | Ashington AFC | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 11 | 50 | 5 | 1.25 | WWDDLW |
| 20 | Stocksbridge | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 13 | 20 | 4 | 0.80 | dDLLWL |
| 21 | Grimsby Borough | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 15 | 40 | 2 | 0.40 | WLDLdL |
| 22 | Hallam | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 8 | 33 | 1 | 0.33 | WLLLDL |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradford PA | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 10 | 25 | 10 | 2.50 | WWWWDW |
| 2 | Lincoln Utd | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 17 | 20 | 10 | 2.00 | LWWLDW |
| 3 | Morpeth Town | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 11 | 50 | 9 | 1.50 | dDLWWD |
| 4 | Liversedge | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 20 | 0 | 9 | 1.50 | WWLLWL |
| 5 | Garforth Town | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 17 | 40 | 8 | 1.60 | WWDWLD |
| 6 | Dunston UTS | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | 50 | 8 | 2.00 | WWWDDW |
| 7 | Matlock | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 8 | 25 | 7 | 1.75 | WWWLDW |
| 8 | Bridlington Town | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 18 | 0 | 6 | 1.20 | WLWWLL |
| 9 | Beverley Town | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 33 | 4 | 1.33 | ...LWD |
| 10 | West Auckland Town | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 16 | 20 | 4 | 0.80 | .DLLLW |
| 11 | Pontefract Collieries | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 15 | 60 | 3 | 0.60 | WDLDDL |
| 12 | Consett AFC | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 10 | 0 | 3 | 0.60 | WLLLWL |
| 13 | North Ferriby United | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 8 | 0 | 3 | 0.75 | WdLLLW |
| 14 | Grimsby Borough | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 18 | 0 | 3 | 0.60 | LLWLLL |
| 15 | Ashington AFC | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 15 | 40 | 2 | 0.40 | WDLDLL |
| 16 | Heaton Stannington | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 10 | 40 | 2 | 0.40 | LLddLL |
| 17 | Guisborough Town | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 8 | 50 | 2 | 0.50 | ..DLdL |
| 18 | Stocksbridge | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 13 | 40 | 2 | 0.40 | LLdDLL |
| 19 | Silsden | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 17 | 33 | 2 | 0.33 | LDLDLL |
| 20 | Blyth Spartans | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 16 | 25 | 1 | 0.25 | LWLDLL |
| 21 | Ossett United | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 12 | 20 | 1 | 0.20 | WLdLLL |
| 22 | Hallam | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | -12 | 16 | 17 | 1 | 0.17 | DLLLLL |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liversedge | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 17 | +7 | 41 | 8 | 22 | 1.83 | LWDWLL |
| 2 | Morpeth Town | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 | +6 | 22 | 33 | 22 | 1.83 | dWWWDW |
| 3 | Bradford PA | 9 | 6 | 3 | 0 | 23 | 8 | +15 | 31 | 33 | 21 | 2.33 | DWWDDW |
| 4 | Lincoln Utd | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 13 | +4 | 30 | 30 | 18 | 1.80 | LLWDDW |
| 5 | Dunston UTS | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 | 17 | 25 | 17 | 2.13 | LWDWWW |
| 6 | Garforth Town | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 13 | +7 | 33 | 40 | 16 | 1.60 | LLDDDW |
| 7 | Heaton Stannington | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 11 | +1 | 23 | 27 | 15 | 1.36 | dWLLWL |
| 8 | Matlock | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 10 | +4 | 24 | 22 | 14 | 1.56 | LWDDWL |
| 9 | Blyth Spartans | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 26 | 22 | 14 | 1.56 | LWLWWW |
| 10 | West Auckland Town | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 | 31 | 20 | 14 | 1.40 | LdLWWW |
| 11 | North Ferriby United | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 24 | 20 | 14 | 1.40 | DLLLWW |
| 12 | Consett AFC | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 11 | +6 | 28 | 11 | 13 | 1.44 | LWDWWL |
| 13 | Pontefract Collieries | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 10 | +5 | 25 | 44 | 13 | 1.44 | WWDDWL |
| 14 | Silsden | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 18 | -5 | 31 | 36 | 13 | 1.18 | LDWLLW |
| 15 | Beverley Town | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 18 | 25 | 11 | 1.38 | LWDWDL |
| 16 | Bridlington Town | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 27 | 22 | 11 | 1.22 | WLWWLL |
| 17 | Guisborough Town | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 20 | 22 | 11 | 1.22 | LWdLWL |
| 18 | Ossett United | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 20 | 22 | 11 | 1.22 | DdLLLW |
| 19 | Ashington AFC | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 15 | -4 | 26 | 44 | 7 | 0.78 | LLWDLL |
| 20 | Stocksbridge | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 19 | -12 | 26 | 30 | 6 | 0.60 | dDWLLL |
| 21 | Grimsby Borough | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 23 | -13 | 33 | 20 | 5 | 0.50 | WdLLLL |
| 22 | Hallam | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 20 | -16 | 24 | 22 | 2 | 0.22 | LLDLLL |
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| 1878 | 24 | DB | 30/09 23:03 |
| Man City Guilty | 95 | Poojah | 30/09 23:00 |
| First result you look for in League Two | 8 | WayneBurnettsJockstrap | 30/09 22:56 |
| Scunthorpe. | 5,198 | Limerick Mariner | 30/09 22:26 |
| Turi | 76 | Lost in Lincoln | 30/09 21:20 |
| Northampton Owners | 6 | HerveJosse | 30/09 21:14 |
| Prediction Shrewsbury H 26/27 | 11 | thespiffing | 30/09 20:18 |
| Behaviour of "stickies" | 17 | WayneBurnettsJockstrap | 30/09 16:23 |
| Fans Forum...... | 97 | Mattteesfan | 30/09 13:30 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 30/09 04:30 |
