2025-2026 Polish I Liga Table
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisla Krakow | 22 | 8 | 2 | 1 | 29 | 9 | 6 | 4 | 1 | 24 | 9 | 14 | 6 | 2 | 53 | 18 | +35 | 48 | 2.18 | |
| 2 | Chrobry Glogow | 22 | 5 | 2 | 4 | 16 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 9 | 11 | 5 | 6 | 31 | 20 | +11 | 38 | 1.73 | |
| 3 | Wieczysta Krakow | 22 | 5 | 3 | 2 | 24 | 15 | 5 | 4 | 3 | 23 | 18 | 10 | 7 | 5 | 47 | 33 | +14 | 37 | 1.68 | |
| 4 | Polonia Warszawa | 22 | 5 | 2 | 4 | 17 | 17 | 5 | 5 | 1 | 20 | 14 | 10 | 7 | 5 | 37 | 31 | +6 | 37 | 1.68 | |
| 5 | Pogon Grodzisk | 22 | 5 | 6 | 0 | 25 | 13 | 4 | 3 | 4 | 14 | 16 | 9 | 9 | 4 | 39 | 29 | +10 | 36 | 1.64 | |
| 6 | Polonia Bytom | 22 | 6 | 4 | 2 | 25 | 11 | 4 | 1 | 5 | 12 | 17 | 10 | 5 | 7 | 37 | 28 | +9 | 35 | 1.59 | |
| 7 | Stal Rzeszow | 23 | 6 | 3 | 3 | 19 | 17 | 4 | 2 | 5 | 16 | 19 | 10 | 5 | 8 | 35 | 36 | -1 | 35 | 1.52 | |
| 8 | Slask Wroclaw | 22 | 7 | 3 | 1 | 23 | 11 | 2 | 4 | 5 | 17 | 25 | 9 | 7 | 6 | 40 | 36 | +4 | 34 | 1.55 | |
| 9 | Ruch Chorzow | 23 | 7 | 2 | 3 | 23 | 15 | 2 | 5 | 4 | 12 | 18 | 9 | 7 | 7 | 35 | 33 | +2 | 34 | 1.48 | |
| 10 | Miedz Legnica | 22 | 7 | 3 | 1 | 24 | 12 | 3 | 1 | 7 | 15 | 27 | 10 | 4 | 8 | 39 | 39 | 0 | 34 | 1.55 | |
| 11 | LKS Lodz | 22 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | 4 | 2 | 6 | 17 | 24 | 9 | 5 | 8 | 34 | 35 | -1 | 32 | 1.45 | |
| 12 | Pogon Siedlce | 23 | 3 | 4 | 4 | 12 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 13 | 6 | 9 | 8 | 25 | 25 | 0 | 27 | 1.17 | |
| 13 | Odra Opole | 22 | 5 | 4 | 2 | 13 | 10 | 1 | 4 | 6 | 8 | 17 | 6 | 8 | 8 | 21 | 27 | -6 | 26 | 1.18 | |
| 14 | Puszcza Niepolomice | 22 | 2 | 5 | 4 | 12 | 15 | 3 | 5 | 3 | 15 | 14 | 5 | 10 | 7 | 27 | 29 | -2 | 25 | 1.14 | |
| 15 | Znicz Pruszkow | 22 | 2 | 2 | 7 | 14 | 27 | 3 | 2 | 6 | 9 | 17 | 5 | 4 | 13 | 23 | 44 | -21 | 19 | 0.86 | |
| 16 | Gornik Leczna | 23 | 2 | 4 | 6 | 11 | 19 | 0 | 6 | 5 | 15 | 23 | 2 | 10 | 11 | 26 | 42 | -16 | 16 | 0.70 | |
| 17 | GKS Tychy | 22 | 1 | 4 | 6 | 17 | 23 | 2 | 1 | 8 | 10 | 25 | 3 | 5 | 14 | 27 | 48 | -21 | 14 | 0.64 | |
| 18 | Stal Mielec | 22 | 1 | 3 | 7 | 11 | 21 | 2 | 2 | 7 | 14 | 27 | 3 | 5 | 14 | 25 | 48 | -23 | 14 | 0.64 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisla Krakow | 11 | 8 | 2 | 1 | 29 | 9 | +20 | 38 | 26 | 2.36 | 18 | WWLWWD |
| 2 | Miedz Legnica | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 12 | +12 | 36 | 24 | 2.18 | 27 | WWWDWL |
| 3 | Slask Wroclaw | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 11 | +12 | 34 | 24 | 2.18 | 27 | DWWLDW |
| 4 | Ruch Chorzow | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 15 | +8 | 38 | 23 | 1.92 | 17 | WWLWDL |
| 5 | Polonia Bytom | 12 | 6 | 4 | 2 | 25 | 11 | +14 | 36 | 22 | 1.83 | 33 | WWDWLD |
| 6 | Pogon Grodzisk | 11 | 5 | 6 | 0 | 25 | 13 | +12 | 38 | 21 | 1.91 | 55 | WDWDDD |
| 7 | Stal Rzeszow | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 17 | +2 | 36 | 21 | 1.75 | 25 | LDWWWL |
| 8 | Odra Opole | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 10 | +3 | 23 | 19 | 1.73 | 36 | WWDWLW |
| 9 | Wieczysta Krakow | 10 | 5 | 3 | 2 | 24 | 15 | +9 | 39 | 18 | 1.80 | 30 | WDLLDW |
| 10 | LKS Lodz | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | +6 | 28 | 18 | 1.80 | 30 | dWWLDL |
| 11 | Chrobry Glogow | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 11 | +5 | 27 | 17 | 1.55 | 18 | WWWLLD |
| 12 | Polonia Warszawa | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 | 34 | 17 | 1.55 | 18 | LWWWWd |
| 13 | Pogon Siedlce | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 | 24 | 13 | 1.18 | 36 | LWdLWD |
| 14 | Puszcza Niepolomice | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 15 | -3 | 27 | 11 | 1.00 | 45 | DLDLWW |
| 15 | Gornik Leczna | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 19 | -8 | 30 | 10 | 0.83 | 33 | DLLLDW |
| 16 | Znicz Pruszkow | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 27 | -13 | 41 | 8 | 0.73 | 18 | WLLDLd |
| 17 | GKS Tychy | 11 | 1 | 4 | 6 | 17 | 23 | -6 | 40 | 7 | 0.64 | 36 | LDLLDD |
| 18 | Stal Mielec | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 21 | -10 | 32 | 6 | 0.55 | 27 | LLLdLL |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisla Krakow | 11 | 6 | 4 | 1 | 24 | 9 | +15 | 33 | 22 | 2.00 | 36 | DWWdDD |
| 2 | Chrobry Glogow | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 9 | +6 | 24 | 21 | 1.91 | 27 | WWWLWW |
| 3 | Polonia Warszawa | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 14 | +6 | 34 | 20 | 1.82 | 45 | DLWWDW |
| 4 | Wieczysta Krakow | 12 | 5 | 4 | 3 | 23 | 18 | +5 | 41 | 19 | 1.58 | 33 | DLWWWD |
| 5 | Pogon Grodzisk | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 | 30 | 15 | 1.36 | 27 | WWWLDd |
| 6 | Puszcza Niepolomice | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 14 | +1 | 29 | 14 | 1.27 | 45 | DWWLDL |
| 7 | Pogon Siedlce | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 13 | 0 | 26 | 14 | 1.17 | 42 | DDdLLD |
| 8 | Stal Rzeszow | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 19 | -3 | 35 | 14 | 1.27 | 18 | WLWDDL |
| 9 | LKS Lodz | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 24 | -7 | 41 | 14 | 1.17 | 17 | WLWDWW |
| 10 | Polonia Bytom | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 17 | -5 | 29 | 13 | 1.30 | 10 | DWLLWL |
| 11 | Ruch Chorzow | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 18 | -6 | 30 | 11 | 1.00 | 45 | LDDWLW |
| 12 | Znicz Pruszkow | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 | 26 | 11 | 1.00 | 18 | LDLWWd |
| 13 | Slask Wroclaw | 11 | 2 | 4 | 5 | 17 | 25 | -8 | 42 | 10 | 0.91 | 36 | LLDDDL |
| 14 | Miedz Legnica | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 27 | -12 | 42 | 10 | 0.91 | 9 | WLLWLW |
| 15 | Stal Mielec | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 27 | -13 | 41 | 8 | 0.73 | 18 | LDLLLD |
| 16 | Odra Opole | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 17 | -9 | 25 | 7 | 0.64 | 36 | dLLLDL |
| 17 | GKS Tychy | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 25 | -15 | 35 | 7 | 0.64 | 9 | LLLLLL |
| 18 | Gornik Leczna | 11 | 0 | 6 | 5 | 15 | 23 | -8 | 38 | 6 | 0.55 | 55 | LLLDLD |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisla Krakow | 22 | 14 | 6 | 2 | 53 | 18 | +35 | 71 | 48 | 2.18 | 27 | dWDWDD |
| 2 | Chrobry Glogow | 22 | 11 | 5 | 6 | 31 | 20 | +11 | 51 | 38 | 1.73 | 23 | LWLDWW |
| 3 | Wieczysta Krakow | 22 | 10 | 7 | 5 | 47 | 33 | +14 | 80 | 37 | 1.68 | 32 | WDWWWD |
| 4 | Polonia Warszawa | 22 | 10 | 7 | 5 | 37 | 31 | +6 | 68 | 37 | 1.68 | 32 | WWDWdW |
| 5 | Pogon Grodzisk | 22 | 9 | 9 | 4 | 39 | 29 | +10 | 68 | 36 | 1.64 | 41 | DLDDDd |
| 6 | Polonia Bytom | 22 | 10 | 5 | 7 | 37 | 28 | +9 | 65 | 35 | 1.59 | 23 | WDWLLD |
| 7 | Stal Rzeszow | 23 | 10 | 5 | 8 | 35 | 36 | -1 | 71 | 35 | 1.52 | 22 | WDDWLL |
| 8 | Slask Wroclaw | 22 | 9 | 7 | 6 | 40 | 36 | +4 | 76 | 34 | 1.55 | 32 | DDDDLW |
| 9 | Ruch Chorzow | 23 | 9 | 7 | 7 | 35 | 33 | +2 | 68 | 34 | 1.48 | 30 | WWDLLW |
| 10 | Miedz Legnica | 22 | 10 | 4 | 8 | 39 | 39 | 0 | 78 | 34 | 1.55 | 18 | WWWDWL |
| 11 | LKS Lodz | 22 | 9 | 5 | 8 | 34 | 35 | -1 | 69 | 32 | 1.45 | 23 | WDDWLW |
| 12 | Pogon Siedlce | 23 | 6 | 9 | 8 | 25 | 25 | 0 | 50 | 27 | 1.17 | 39 | LLLWDD |
| 13 | Odra Opole | 22 | 6 | 8 | 8 | 21 | 27 | -6 | 48 | 26 | 1.18 | 36 | LLLWDL |
| 14 | Puszcza Niepolomice | 22 | 5 | 10 | 7 | 27 | 29 | -2 | 56 | 25 | 1.14 | 45 | LLDWLW |
| 15 | Znicz Pruszkow | 22 | 5 | 4 | 13 | 23 | 44 | -21 | 67 | 19 | 0.86 | 18 | WDWLdd |
| 16 | Gornik Leczna | 23 | 2 | 10 | 11 | 26 | 42 | -16 | 68 | 16 | 0.70 | 43 | DLLDWD |
| 17 | GKS Tychy | 22 | 3 | 5 | 14 | 27 | 48 | -21 | 75 | 14 | 0.64 | 23 | LLDLDL |
| 18 | Stal Mielec | 22 | 3 | 5 | 14 | 25 | 48 | -23 | 73 | 14 | 0.64 | 23 | LLLLDL |
For column heading definitions, see the Key at the bottom of the table.
| Pos | Team | P | SP | Pl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisla Krakow | 22 | 24 | 34 |
| 2 | Chrobry Glogow | 22 | 38 | 58 |
| 3 | Wieczysta Krakow | 22 | 27 | 36 |
| 4 | Polonia Warszawa | 22 | 25 | 36 |
| 5 | Pogon Grodzisk | 22 | 22 | 31 |
| 6 | Polonia Bytom | 22 | 27 | 35 |
| 7 | Stal Rzeszow | 23 | 23 | 36 |
| 8 | Slask Wroclaw | 22 | 28 | 35 |
| 9 | Ruch Chorzow | 23 | 35 | 59 |
| 10 | Miedz Legnica | 22 | 51 | 72 |
| 11 | LKS Lodz | 22 | 21 | 30 |
| 12 | Pogon Siedlce | 23 | 24 | 36 |
| 13 | Odra Opole | 22 | 35 | 39 |
| 14 | Puszcza Niepolomice | 22 | 28 | 34 |
| 15 | Znicz Pruszkow | 22 | 28 | 34 |
| 16 | Gornik Leczna | 23 | 36 | 48 |
| 17 | GKS Tychy | 22 | 30 | 41 |
| 18 | Stal Mielec | 22 | 29 | 39 |
- P - Games played this season
- SP - Total number of starting players used over last 10 games
- Pl - Total number of players (starting + substitutes) used over last 10 games
- SPG - Mean number of substitutes per game
- PM - Median number of minutes played for substituted players
- SM - Median number of minutes played for substitutes
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Prediction Thread Notts Cty A 25.26 | 28 | TwoLeftFeet | 28/02 00:42 |
| Mcatee YouTube | 23 | Darkside of The Humber | 27/02 21:19 |
| Highest paid wages in L2 | 9 | Spurn boy | 27/02 20:59 |
| DA | 111 | Mappers | 27/02 17:53 |
| Thank you staff and players | 11 | The Yard Dog | 27/02 12:58 |
| Average price of 74 quid a ticket in the PL | 7 | diehardmariner | 27/02 12:32 |
| Final game of the National League | 17 | diehardmariner | 27/02 12:27 |
| Sheff Wednesday | 26 | diehardmariner | 27/02 10:05 |
| Notts County | 82 | dapperz fun pub | 27/02 10:00 |
| Lincoln City | 1,202 | diehardmariner | 27/02 09:58 |
