2025-2026 Northern Div 1 Midlands League Table
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anstey Nomads | 40 | 16 | 1 | 3 | 37 | 14 | 10 | 7 | 3 | 39 | 20 | 26 | 8 | 6 | 76 | 34 | +42 | 86 | 2.15 | |
| 2 | Carlton Town | 40 | 12 | 3 | 5 | 41 | 27 | 15 | 2 | 3 | 38 | 20 | 27 | 5 | 8 | 79 | 47 | +32 | 86 | 2.15 | |
| 3 | Basford Utd | 40 | 10 | 7 | 3 | 36 | 21 | 8 | 5 | 7 | 25 | 32 | 18 | 12 | 10 | 61 | 53 | +8 | 66 | 1.65 | |
| 4 | Belper Town | 40 | 8 | 7 | 5 | 28 | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 25 | 17 | 11 | 12 | 59 | 46 | +13 | 62 | 1.55 | |
| 5 | Coleshill Town | 40 | 11 | 3 | 6 | 28 | 21 | 7 | 5 | 8 | 20 | 25 | 18 | 8 | 14 | 49 | 47 | +2 | 62 | 1.55 | |
| 6 | Racing Club Warwick | 40 | 8 | 6 | 6 | 34 | 27 | 8 | 5 | 7 | 25 | 29 | 16 | 11 | 13 | 59 | 56 | +3 | 59 | 1.48 | |
| 7 | Wellingborough Town | 40 | 7 | 8 | 5 | 33 | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 19 | 15 | 13 | 12 | 57 | 39 | +18 | 58 | 1.45 | |
| 8 | Shepshed Dynamo | 40 | 10 | 3 | 7 | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 21 | 20 | 16 | 9 | 15 | 46 | 41 | +5 | 57 | 1.43 | |
| 9 | Lichfield City | 40 | 8 | 4 | 8 | 25 | 31 | 8 | 5 | 7 | 22 | 23 | 16 | 9 | 15 | 47 | 54 | -7 | 57 | 1.43 | |
| 10 | Rushden & D'mnds | 40 | 7 | 9 | 4 | 24 | 20 | 7 | 4 | 9 | 28 | 35 | 14 | 12 | 14 | 53 | 57 | -4 | 54 | 1.35 | |
| 11 | Corby | 40 | 6 | 5 | 9 | 20 | 30 | 9 | 4 | 7 | 27 | 27 | 15 | 9 | 16 | 47 | 57 | -10 | 54 | 1.35 | |
| 12 | Sutton Coldfield | 40 | 8 | 2 | 10 | 29 | 30 | 7 | 6 | 7 | 38 | 39 | 15 | 8 | 17 | 67 | 69 | -2 | 53 | 1.33 | |
| 13 | Long Eaton United | 40 | 9 | 4 | 7 | 33 | 30 | 5 | 6 | 9 | 30 | 33 | 14 | 10 | 16 | 63 | 63 | 0 | 52 | 1.30 | |
| 14 | Mickleover Sports | 40 | 8 | 9 | 3 | 39 | 28 | 6 | 1 | 13 | 20 | 37 | 14 | 10 | 16 | 59 | 65 | -6 | 52 | 1.30 | |
| 15 | Boldmere St. Michaels | 40 | 6 | 4 | 10 | 27 | 34 | 9 | 2 | 9 | 22 | 32 | 15 | 6 | 19 | 49 | 66 | -17 | 51 | 1.28 | |
| 16 | Loughborough University | 40 | 8 | 9 | 3 | 27 | 22 | 4 | 4 | 12 | 34 | 38 | 12 | 13 | 15 | 62 | 61 | +1 | 49 | 1.23 | |
| 17 | Rugby Borough | 40 | 5 | 6 | 9 | 24 | 25 | 7 | 7 | 6 | 23 | 22 | 12 | 13 | 15 | 47 | 47 | 0 | 49 | 1.23 | |
| 18 | Bedworth United | 40 | 6 | 4 | 10 | 23 | 29 | 7 | 5 | 8 | 21 | 21 | 13 | 9 | 18 | 44 | 50 | -6 | 48 | 1.20 | |
| 19 | St Neots | 40 | 7 | 2 | 11 | 25 | 30 | 4 | 8 | 8 | 24 | 33 | 11 | 10 | 19 | 50 | 64 | -14 | 43 | 1.08 | |
| 20 | Bourne Town | 40 | 6 | 4 | 10 | 25 | 29 | 6 | 3 | 11 | 24 | 34 | 12 | 7 | 21 | 49 | 63 | -14 | 43 | 1.08 | |
| 21 | Coventry Sphinx | 40 | 6 | 3 | 11 | 27 | 34 | 5 | 5 | 10 | 23 | 29 | 11 | 8 | 21 | 50 | 63 | -13 | 41 | 1.03 | |
| 22 | Rugby Town | 40 | 5 | 2 | 13 | 20 | 38 | 4 | 5 | 11 | 23 | 36 | 9 | 7 | 24 | 43 | 74 | -31 | 34 | 0.85 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anstey Nomads | 20 | 16 | 1 | 3 | 37 | 14 | +23 | 51 | 5 | 49 | 2.45 | LWWWWW |
| 2 | Carlton Town | 20 | 12 | 3 | 5 | 41 | 27 | +14 | 68 | 15 | 39 | 1.95 | LWWLLD |
| 3 | Basford Utd | 20 | 10 | 7 | 3 | 36 | 21 | +15 | 57 | 35 | 37 | 1.85 | LWLWWD |
| 4 | Coleshill Town | 20 | 11 | 3 | 6 | 28 | 21 | +7 | 49 | 15 | 36 | 1.80 | WDDWWL |
| 5 | Mickleover Sports | 20 | 8 | 9 | 3 | 39 | 28 | +11 | 67 | 45 | 33 | 1.65 | WWDDDW |
| 6 | Loughborough University | 20 | 8 | 9 | 3 | 27 | 22 | +5 | 49 | 45 | 33 | 1.65 | DDdWWW |
| 7 | Shepshed Dynamo | 20 | 10 | 3 | 7 | 24 | 20 | +4 | 44 | 15 | 33 | 1.65 | dLWDWL |
| 8 | Belper Town | 20 | 8 | 7 | 5 | 28 | 20 | +8 | 48 | 35 | 31 | 1.55 | DDdLLW |
| 9 | Long Eaton United | 20 | 9 | 4 | 7 | 33 | 30 | +3 | 63 | 20 | 31 | 1.55 | LLLdDW |
| 10 | Racing Club Warwick | 20 | 8 | 6 | 6 | 34 | 27 | +7 | 61 | 30 | 30 | 1.50 | DdLWDW |
| 11 | Rushden & D'mnds | 20 | 7 | 9 | 4 | 24 | 20 | +4 | 44 | 45 | 30 | 1.50 | WLDddD |
| 12 | Wellingborough Town | 20 | 7 | 8 | 5 | 33 | 20 | +13 | 53 | 40 | 29 | 1.45 | WDDdWD |
| 13 | Lichfield City | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 | 31 | -6 | 56 | 20 | 28 | 1.40 | LdWWLL |
| 14 | Sutton Coldfield | 20 | 8 | 2 | 10 | 29 | 30 | -1 | 59 | 10 | 26 | 1.30 | LWLLLW |
| 15 | St Neots | 20 | 7 | 2 | 11 | 25 | 30 | -5 | 55 | 10 | 23 | 1.15 | LLDWWW |
| 16 | Corby | 20 | 6 | 5 | 9 | 20 | 30 | -10 | 50 | 25 | 23 | 1.15 | DWLDWL |
| 17 | Bourne Town | 20 | 6 | 4 | 10 | 25 | 29 | -4 | 54 | 20 | 22 | 1.10 | WLWLDL |
| 18 | Bedworth United | 20 | 6 | 4 | 10 | 23 | 29 | -6 | 52 | 20 | 22 | 1.10 | WdLLWD |
| 19 | Boldmere St. Michaels | 20 | 6 | 4 | 10 | 27 | 34 | -7 | 61 | 20 | 22 | 1.10 | dWWdWL |
| 20 | Rugby Borough | 20 | 5 | 6 | 9 | 24 | 25 | -1 | 49 | 30 | 21 | 1.05 | LDWLWD |
| 21 | Coventry Sphinx | 20 | 6 | 3 | 11 | 27 | 34 | -7 | 61 | 15 | 21 | 1.05 | LDLLLL |
| 22 | Rugby Town | 20 | 5 | 2 | 13 | 20 | 38 | -18 | 58 | 10 | 17 | 0.85 | LLLLLD |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlton Town | 20 | 15 | 2 | 3 | 38 | 20 | +18 | 58 | 10 | 47 | 2.35 | LWWLWW |
| 2 | Anstey Nomads | 20 | 10 | 7 | 3 | 39 | 20 | +19 | 59 | 35 | 37 | 1.85 | DWWWWW |
| 3 | Corby | 20 | 9 | 4 | 7 | 27 | 27 | 0 | 54 | 20 | 31 | 1.55 | LdDLWL |
| 4 | Wellingborough Town | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 19 | +5 | 43 | 25 | 29 | 1.45 | WWDLLD |
| 5 | Belper Town | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 25 | +4 | 54 | 25 | 29 | 1.45 | WWdLLL |
| 6 | Lichfield City | 20 | 8 | 5 | 7 | 22 | 23 | -1 | 45 | 25 | 29 | 1.45 | dLdWWW |
| 7 | Racing Club Warwick | 20 | 8 | 5 | 7 | 25 | 29 | -4 | 54 | 25 | 29 | 1.45 | dWDDWL |
| 8 | Basford Utd | 20 | 8 | 5 | 7 | 25 | 32 | -7 | 57 | 25 | 29 | 1.45 | WLWLLD |
| 9 | Boldmere St. Michaels | 20 | 9 | 2 | 9 | 22 | 32 | -10 | 54 | 10 | 29 | 1.45 | WLWWDL |
| 10 | Rugby Borough | 20 | 7 | 7 | 6 | 23 | 22 | +1 | 45 | 35 | 28 | 1.40 | DWLLLD |
| 11 | Sutton Coldfield | 20 | 7 | 6 | 7 | 38 | 39 | -1 | 77 | 30 | 27 | 1.35 | LWDWDW |
| 12 | Bedworth United | 20 | 7 | 5 | 8 | 21 | 21 | 0 | 42 | 25 | 26 | 1.30 | WWdWDW |
| 13 | Coleshill Town | 20 | 7 | 5 | 8 | 20 | 25 | -5 | 45 | 25 | 26 | 1.30 | dWDWLL |
| 14 | Rushden & D'mnds | 20 | 7 | 4 | 9 | 28 | 35 | -7 | 63 | 20 | 25 | 1.25 | WWWLLD |
| 15 | Shepshed Dynamo | 20 | 6 | 6 | 8 | 21 | 20 | +1 | 41 | 30 | 24 | 1.20 | WLLWDD |
| 16 | Long Eaton United | 20 | 5 | 6 | 9 | 30 | 33 | -3 | 63 | 30 | 21 | 1.05 | DLWdDL |
| 17 | Bourne Town | 20 | 6 | 3 | 11 | 24 | 34 | -10 | 58 | 15 | 21 | 1.05 | WDLWLW |
| 18 | Coventry Sphinx | 20 | 5 | 5 | 10 | 23 | 29 | -6 | 52 | 25 | 20 | 1.00 | LWLLLD |
| 19 | St Neots | 20 | 4 | 8 | 8 | 24 | 33 | -9 | 57 | 40 | 20 | 1.00 | LDDdLD |
| 20 | Mickleover Sports | 20 | 6 | 1 | 13 | 20 | 37 | -17 | 57 | 5 | 19 | 0.95 | LLLLdL |
| 21 | Rugby Town | 20 | 4 | 5 | 11 | 23 | 36 | -13 | 59 | 25 | 17 | 0.85 | dLLDLL |
| 22 | Loughborough University | 20 | 4 | 4 | 12 | 34 | 38 | -4 | 72 | 20 | 16 | 0.80 | LWLLWW |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anstey Nomads | 40 | 26 | 8 | 6 | 76 | 34 | +42 | 110 | 20 | 86 | 2.15 | WWWWWW |
| 2 | Carlton Town | 40 | 27 | 5 | 8 | 79 | 47 | +32 | 126 | 13 | 86 | 2.15 | LLLWDW |
| 3 | Basford Utd | 40 | 18 | 12 | 10 | 61 | 53 | +8 | 114 | 30 | 66 | 1.65 | WLLWDD |
| 4 | Belper Town | 40 | 17 | 11 | 12 | 59 | 46 | +13 | 105 | 28 | 62 | 1.55 | dLLLWL |
| 5 | Coleshill Town | 40 | 18 | 8 | 14 | 49 | 47 | +2 | 96 | 20 | 62 | 1.55 | WWWLLL |
| 6 | Racing Club Warwick | 40 | 16 | 11 | 13 | 59 | 56 | +3 | 115 | 28 | 59 | 1.48 | DDWDLW |
| 7 | Wellingborough Town | 40 | 15 | 13 | 12 | 57 | 39 | +18 | 96 | 33 | 58 | 1.45 | LdWLDD |
| 8 | Shepshed Dynamo | 40 | 16 | 9 | 15 | 46 | 41 | +5 | 87 | 23 | 57 | 1.43 | WDWDLD |
| 9 | Lichfield City | 40 | 16 | 9 | 15 | 47 | 54 | -7 | 101 | 23 | 57 | 1.43 | WWWLWL |
| 10 | Rushden & D'mnds | 40 | 14 | 12 | 14 | 53 | 57 | -4 | 110 | 30 | 54 | 1.35 | LdLdDD |
| 11 | Corby | 40 | 15 | 9 | 16 | 47 | 57 | -10 | 104 | 23 | 54 | 1.35 | LDWWLL |
| 12 | Sutton Coldfield | 40 | 15 | 8 | 17 | 67 | 69 | -2 | 136 | 20 | 53 | 1.33 | LWLDWW |
| 13 | Long Eaton United | 40 | 14 | 10 | 16 | 63 | 63 | 0 | 126 | 25 | 52 | 1.30 | WdDDLW |
| 14 | Mickleover Sports | 40 | 14 | 10 | 16 | 59 | 65 | -6 | 124 | 25 | 52 | 1.30 | LDDdWL |
| 15 | Boldmere St. Michaels | 40 | 15 | 6 | 19 | 49 | 66 | -17 | 115 | 15 | 51 | 1.28 | WdDWLL |
| 16 | Loughborough University | 40 | 12 | 13 | 15 | 62 | 61 | +1 | 123 | 33 | 49 | 1.23 | LWWWWW |
| 17 | Rugby Borough | 40 | 12 | 13 | 15 | 47 | 47 | 0 | 94 | 33 | 49 | 1.23 | LLWLDD |
| 18 | Bedworth United | 40 | 13 | 9 | 18 | 44 | 50 | -6 | 94 | 23 | 48 | 1.20 | LWWDDW |
| 19 | St Neots | 40 | 11 | 10 | 19 | 50 | 64 | -14 | 114 | 25 | 43 | 1.08 | DdLWDW |
| 20 | Bourne Town | 40 | 12 | 7 | 21 | 49 | 63 | -14 | 112 | 18 | 43 | 1.08 | LWLDWL |
| 21 | Coventry Sphinx | 40 | 11 | 8 | 21 | 50 | 63 | -13 | 113 | 20 | 41 | 1.03 | LLLLDL |
| 22 | Rugby Town | 40 | 9 | 7 | 24 | 43 | 74 | -31 | 117 | 18 | 34 | 0.85 | LLLLLD |
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Bromley V Cambridge | 12 | Darkside of The Humber | 16/04 20:38 |
| Football calculator | 23 | Lost in Lincoln | 16/04 19:40 |
| Chat GPT analysis | 7 | AndyGTFC | 16/04 19:27 |
| Summer Transfer Rumour thread | 48 | Captaincod | 16/04 18:32 |
| A walk with David Artell | 10 | Darkside of The Humber | 16/04 18:13 |
| Prediction Thread Gillingham A 25.26 | 13 | grimsby pete | 16/04 18:09 |
| Match Thread Chesterfield A 25.26 | 337 | HertsGTFC | 16/04 17:12 |
| Alex manninger | 3 | Ganpati Goonerz | 16/04 16:56 |
| Our loans at the end of the season | 43 | sam gy | 16/04 15:26 |
| Lincs senior trophy | 23 | pizzzza | 16/04 12:12 |
