For column heading definitions, see the Key at the bottom of the table.
2026 Paraguayan Primera Extended
| Pos |
Team |
P |
YCF |
YCA |
RCF |
RCA |
PsF |
PsA |
CF |
CA |
STF |
STA |
SNTF |
SNTA |
AGF |
AGA |
SPGF |
SPGA |
FF |
FA |
| 1 | Nacional Asuncion | 3 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 36 | 31 | 2.7 | 1.7 | 3.7 | 2.3 | 2.3 | 3.3 | 6.0 | 5.7 | 2.3 | 7.0 | 6.0 | 6.3 |
| 2 | Cerro Porteno | 3 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 33 | 34 | 2.0 | 3.3 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 1.7 | 4.7 | 4.3 | 3.0 | 8.7 | 12.0 | 9.3 |
| 3 | Olimpia | 3 | 2.7 | 3.0 | 0.3 | 0.3 | 59 | 41 | 4.7 | 3.7 | 5.0 | 4.7 | 6.0 | 3.3 | 11.0 | 8.0 | 7.3 | 5.7 | 14.0 | 11.3 |
| 4 | Deportivo Recoleta | 3 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 53 | 47 | 3.3 | 3.3 | 2.7 | 4.7 | 2.3 | 7.0 | 5.0 | 11.7 | 3.7 | 11.7 | 13.0 | 10.0 |
| 5 | Club Guarani | 3 | 2.0 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 56 | 44 | 5.7 | 5.7 | 3.7 | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 10.3 | 11.3 | 12.3 | 6.7 | 12.7 | 8.3 |
| 6 | Libertad Asuncion | 3 | 2.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 53 | 47 | 6.7 | 2.7 | 5.0 | 2.7 | 5.7 | 4.7 | 10.7 | 7.3 | 10.7 | 3.0 | 10.0 | 13.7 |
| 7 | Sportivo Ameliano | 3 | 1.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 33 | 34 | 2.0 | 4.0 | 1.3 | 2.3 | 4.0 | 2.0 | 5.3 | 4.3 | 1.7 | 4.3 | 8.0 | 7.7 |
| 8 | Sportivo Luqueno | 3 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 56 | 44 | 4.0 | 3.0 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 7.3 | 7.0 | 7.3 | 4.3 | 10.3 | 16.3 |
| 9 | Sportivo Trinidense | 3 | 2.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 37 | 63 | 3.7 | 5.7 | 2.7 | 2.0 | 5.3 | 3.3 | 8.0 | 5.3 | 3.0 | 1.3 | 9.3 | 13.0 |
| 10 | Rubio Nu | 3 | 1.7 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 48 | 52 | 4.7 | 3.7 | 4.7 | 3.7 | 7.0 | 5.3 | 11.7 | 9.0 | 11.7 | 4.0 | 9.7 | 13.3 |
| 11 | 2 de Mayo | 3 | 3.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 37 | 63 | 1.3 | 4.0 | 3.0 | 6.7 | 2.3 | 4.7 | 5.3 | 11.3 | 5.3 | 5.3 | 13.0 | 8.7 |
| 12 | Club Sportivo San Lorenzo | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2026 Paraguayan Primera (Home)
| Pos |
Team |
P |
YCF |
YCA |
RCF |
RCA |
PsF |
PsA |
CF |
CA |
STF |
STA |
SNTF |
SNTA |
AGF |
AGA |
SPGF |
SPGA |
FF |
FA |
| 1 | Nacional Asuncion | 2 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 29 | 21 | 2.0 | 0.5 | 3.5 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 5.5 |
| 2 | Cerro Porteno | 2 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 49 | 51 | 3.0 | 5.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 7.0 | 6.5 | 4.7 | 13.0 | 18.0 | 14.0 |
| 3 | Olimpia | 2 | 3.0 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 55 | 46 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 8.5 | 9.5 | 3.4 | 6.3 | 14.0 | 11.0 |
| 4 | Deportivo Recoleta | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 53 | 47 | 3.0 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 7.0 | 5.0 | 10.5 | 3.3 | 10.5 | 13.0 | 10.0 |
| 5 | Club Guarani | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 48 | 52 | 4.0 | 9.0 | 5.0 | 3.0 | 9.0 | 11.0 | 14.0 | 14.0 | 3.5 | N/A | 15.0 | 4.0 |
| 6 | Libertad Asuncion | 1 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 55 | 45 | 8.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | N/A | 8.0 | 12.0 |
| 7 | Sportivo Ameliano | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 27 | 23 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 4.0 | 3.5 | 2.7 | 3.5 | 6.0 | 7.5 |
| 8 | Sportivo Luqueno | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 50 | 50 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 8.0 | 2.0 | 13.0 | 6.0 | 13.0 | 3.0 | 8.0 | 12.0 |
| 9 | Sportivo Trinidense | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 33 | 67 | 4.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 6.0 | 10.0 | 7.0 | N/A | N/A | 9.0 | 11.0 |
| 10 | Rubio Nu | 1 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 46 | 54 | 1.0 | 4.0 | 7.0 | 3.0 | 7.0 | 2.0 | 14.0 | 5.0 | 14.0 | 5.0 | 10.0 | 13.0 |
| 11 | 2 de Mayo | 2 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 35 | 65 | 1.5 | 4.0 | 3.5 | 6.5 | 2.5 | 4.5 | 6.0 | 11.0 | 6.0 | 7.3 | 14.0 | 10.0 |
| 12 | Club Sportivo San Lorenzo | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 |
2026 Paraguayan Primera (Away)
| Pos |
Team |
P |
YCF |
YCA |
RCF |
RCA |
PsF |
PsA |
CF |
CA |
STF |
STA |
SNTF |
SNTA |
AGF |
AGA |
SPGF |
SPGA |
FF |
FA |
| 1 | Nacional Asuncion | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 50 | 50 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 8.0 | 6.0 | 13.0 | 3.0 | 13.0 | 12.0 | 8.0 |
| 2 | Cerro Porteno | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Olimpia | 1 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 67 | 33 | 4.0 | 1.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 1.0 | 16.0 | 5.0 | 16.0 | 5.0 | 14.0 | 12.0 |
| 4 | Deportivo Recoleta | 1 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 54 | 46 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 7.0 | 2.0 | 7.0 | 5.0 | 14.0 | 5.0 | 14.0 | 13.0 | 10.0 |
| 5 | Club Guarani | 2 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 60 | 40 | 6.5 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 5.5 | 8.0 | 8.5 | 10.0 | 17.0 | 10.0 | 11.5 | 10.5 |
| 6 | Libertad Asuncion | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 52 | 49 | 6.0 | 2.5 | 6.0 | 3.5 | 7.0 | 3.5 | 13.0 | 7.0 | 13.0 | 4.7 | 11.0 | 14.5 |
| 7 | Sportivo Ameliano | 1 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 45 | 55 | 3.0 | 8.0 | 1.0 | 3.0 | 7.0 | 3.0 | 8.0 | 6.0 | N/A | 6.0 | 12.0 | 8.0 |
| 8 | Sportivo Luqueno | 2 | 2.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 59 | 42 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 4.0 | 4.5 | 7.5 | 4.5 | 5.0 | 11.5 | 18.5 |
| 9 | Sportivo Trinidense | 2 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 39 | 62 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 7.0 | 4.5 | 4.7 | 2.3 | 9.5 | 14.0 |
| 10 | Rubio Nu | 2 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 49 | 51 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 10.5 | 11.0 | 10.5 | 3.7 | 9.5 | 13.5 |
| 11 | 2 de Mayo | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42 | 58 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 7.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 12.0 | 4.0 | 2.4 | 11.0 | 6.0 |
| 12 | Club Sportivo San Lorenzo | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 |
Key to column names
- P
- Matches Played
- F
- For (as suffix)
- A
- Against (as suffix)
- YC
- Yellow cards per game
- RC
- Red cards per game
- Ps
- Average Possession
- C
- Corners per game
- ST
- Shots on Target per game
- SNT
- Shots off Target per game
- AG
- Attempts on Goal per game
- SPG
- Average Shots per Goal
- F
- Fouls per game