For column heading definitions, see the Key at the bottom of the table.
2026 Japan J-League Extended
| Pos |
Team |
P |
YCF |
YCA |
RCF |
RCA |
PsF |
PsA |
CF |
CA |
STF |
STA |
SNTF |
SNTA |
AGF |
AGA |
SPGF |
SPGA |
FF |
FA |
| 1 | Kyoto Sanga | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 52 | 48 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 2.0 | 7.0 | 6.0 | 14.0 | 8.0 | 14.0 | 8.0 | 16.0 | 5.0 |
| 2 | Kawasaki Frontale | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36 | 64 | 2.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 2.0 | 13.0 | 9.0 | 19.0 | 1.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 |
| 3 | Cerezo Osaka | 1 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 23 | 77 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 7.0 | 3.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 13.0 |
| 4 | FC Tokyo | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 58 | 42 | 9.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 14.0 | 7.0 | 14.0 | 7.0 | 14.0 | 10.0 |
| 5 | Fukuoka | 1 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 60 | 40 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 16.0 | 16.0 |
| 6 | Yokohama FM | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 64 | 36 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 11.0 | 8.0 | 5.0 | 2.0 | 12.0 | 15.0 |
| 7 | Nagoya Grampus Eight | 1 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 52 | 48 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 2.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 0.0 | 11.0 | 17.0 |
| 8 | Tokyo Verdy | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | JEF United Chiba | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | V-Varen Nagasaki | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56 | 44 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 15.0 | 8.0 | 5.0 | 13.0 | 10.0 |
| 11 | Kashima Antlers | 1 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 42 | 58 | 4.0 | 9.0 | 4.0 | 8.0 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 14.0 | 7.0 | 14.0 | 10.0 | 14.0 |
| 12 | Kashiwa Reysol | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64 | 36 | 8.0 | 2.0 | 6.0 | 7.0 | 13.0 | 2.0 | 19.0 | 9.0 | 6.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
| 13 | Sanfrecce Hiroshima | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44 | 56 | 5.0 | 1.0 | 7.0 | 3.0 | 8.0 | 5.0 | 15.0 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 13.0 |
| 14 | Vissel Kobe | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 48 | 52 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 14.0 | 8.0 | 14.0 | 5.0 | 16.0 |
| 15 | Machida Zelvia | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 36 | 64 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 11.0 | 2.0 | 5.0 | 15.0 | 12.0 |
| 16 | Urawa Red Diamonds | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | Gamba Osaka | 1 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 77 | 23 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 7.0 | 2.0 | 11.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 16.0 |
| 18 | Okayama | 1 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 40 | 60 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 16.0 | 16.0 |
| 19 | Shimizu S-Pulse | 1 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 48 | 52 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | 5.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 17.0 | 11.0 |
| 20 | Mito Hollyhock | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2026 Japan J-League (Home)
| Pos |
Team |
P |
YCF |
YCA |
RCF |
RCA |
PsF |
PsA |
CF |
CA |
STF |
STA |
SNTF |
SNTA |
AGF |
AGA |
SPGF |
SPGA |
FF |
FA |
| 1 | Kyoto Sanga | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 52 | 48 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 2.0 | 7.0 | 6.0 | 14.0 | 8.0 | 14.0 | 8.0 | 16.0 | 5.0 |
| 2 | Kawasaki Frontale | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36 | 64 | 2.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 2.0 | 13.0 | 9.0 | 19.0 | 1.8 | 6.3 | 5.0 | 5.0 |
| 3 | Cerezo Osaka | 1 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 23 | 77 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 7.0 | 3.0 | 11.0 | N/A | N/A | 16.0 | 13.0 |
| 4 | FC Tokyo | 1 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 58 | 42 | 9.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 14.0 | 7.0 | 14.0 | 7.0 | 14.0 | 10.0 |
| 5 | Fukuoka | 1 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 60 | 40 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 16.0 | 16.0 |
| 6 | Yokohama FM | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 64 | 36 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 11.0 | 8.0 | 5.5 | 2.7 | 12.0 | 15.0 |
| 7 | Nagoya Grampus Eight | 1 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 52 | 48 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 2.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | N/A | 11.0 | 17.0 |
| 8 | Tokyo Verdy | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 |
| 9 | JEF United Chiba | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 |
| 10 | V-Varen Nagasaki | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56 | 44 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 15.0 | 8.0 | 5.0 | 13.0 | 10.0 |
2026 Japan J-League (Away)
| Pos |
Team |
P |
YCF |
YCA |
RCF |
RCA |
PsF |
PsA |
CF |
CA |
STF |
STA |
SNTF |
SNTA |
AGF |
AGA |
SPGF |
SPGA |
FF |
FA |
| 1 | Kashima Antlers | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 42 | 58 | 4.0 | 9.0 | 4.0 | 8.0 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 14.0 | 7.0 | 14.0 | 10.0 | 14.0 |
| 2 | Kashiwa Reysol | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64 | 36 | 8.0 | 2.0 | 6.0 | 7.0 | 13.0 | 2.0 | 19.0 | 9.0 | 6.3 | 1.8 | 5.0 | 5.0 |
| 3 | Sanfrecce Hiroshima | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44 | 56 | 5.0 | 1.0 | 7.0 | 3.0 | 8.0 | 5.0 | 15.0 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 13.0 |
| 4 | Vissel Kobe | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 48 | 52 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 14.0 | 8.0 | 14.0 | 5.0 | 16.0 |
| 5 | Machida Zelvia | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 36 | 64 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 11.0 | 2.7 | 5.5 | 15.0 | 12.0 |
| 6 | Urawa Red Diamonds | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 |
| 7 | Gamba Osaka | 1 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 77 | 23 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 7.0 | 2.0 | 11.0 | 3.0 | N/A | N/A | 13.0 | 16.0 |
| 8 | Okayama | 1 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 40 | 60 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 16.0 | 16.0 |
| 9 | Shimizu S-Pulse | 1 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 48 | 52 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | 5.0 | 10.0 | N/A | 10.0 | 17.0 | 11.0 |
| 10 | Mito Hollyhock | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 |
Key to column names
- P
- Matches Played
- F
- For (as suffix)
- A
- Against (as suffix)
- YC
- Yellow cards per game
- RC
- Red cards per game
- Ps
- Average Possession
- C
- Corners per game
- ST
- Shots on Target per game
- SNT
- Shots off Target per game
- AG
- Attempts on Goal per game
- SPG
- Average Shots per Goal
- F
- Fouls per game