30-Sep-2021 00:30
USA Major League Soccer
D.C. United v Minnesota United
Audi Field
Finished 3 - 1 (FT)
(HT: 2 - 1)
| 18 | Jacori Hayes | |||
| Ola Kamara | 23 | |||
| 40 | Bakaye Dibassy | |||
| 43 | Wil Trapp | |||
| Julian Gressel | 45 | |||
| Steven Birnbaum | 59 | |||
| 61 | Joseph Yeramid Rosales Erazo | |||
| 60 | Adrien Hunou | |||
| 61 | Fanendo Adi | |||
| Junior Moreno | 65 | |||
| Edison Flores | 65 | |||
| Paul Arriola | 66 | |||
| 60 | Niko Hansen | |||
| Nigel Robertha | 79 | |||
| 79 | Brent Kallman | |||
| 81 | Juan Agudelo | |||
| Junior Moreno | 85 | |||
| 88 | Chase Gasper | |||
| Moses Nyeman | 89 | |||
| Joseph Mora | 89 |
| D.C. United | |
|---|---|
| 6 | Russell Canouse |
| 7 | Paul Arriola |
| 8 | Felipe Martins |
| 9 | Ola Kamara |
| 14 | Andy Najar |
| 15 | Steve Birnbaum |
| 23 | Donovan Pines |
| 24 | Bill Hamid |
| 29 | Yordy Reyna |
| 30 | Kevin Paredes |
| 31 | Julian Gressel |
| 5 | Junior Moreno |
| 10 | Edison Flores |
| 11 | Yamil Asad |
| 13 | Frederic Brillant |
| 19 | Nigel Robertha |
| 21 | Jon Kempin |
| 27 | Moses Nyeman |
| 28 | Joseph Mora |
| 93 | Tony Alfaro |
| Minnesota United | |
|---|---|
| 1 | Tyler Miller |
| 5 | Jacori Hayes |
| 7 | Franco Rodrigo Fragapane |
| 12 | Bakaye Dibassy |
| 13 | Ethan Finlay |
| 14 | Brent Kallman |
| 15 | Michael Boxall |
| 17 | Robin Lod |
| 19 | Romain Metanire |
| 20 | Wil Trapp |
| 77 | Chase Gasper |
| 9 | Fanendo Adi |
| 11 | Niko Hansen |
| 18 | Joseph Rosales |
| 21 | Juan Agudelo |
| 22 | Jukka Raitala |
| 23 | Adrien Hunou |
| 26 | D J Taylor |
| 30 | Adrien Zendejas |
| 97 | Dayne St Clair |
| D.C. United | FT | Minnesota United |
|---|---|---|
| 5 | No. Substitutions | 5 |
| 56 | Possession | 44 |
| 3 | Shots on Target | 1 |
| 6 | Shots off Target | 2 |
| 3 | Shots Per Goal | 3 |
| 9 | Attempts on Goal | 3 |
| 3 | Corners | 5 |
| 15 | Free Kicks | 16 |
| 5 | Goal Kicks | 8 |
| 14 | Fouls | 15 |
| 2 | Offsides | 0 |
