27-Jan-2024 15:00
England League Two
AFC Wimbledon v Mansfield
The Cherry Red Records Stadium
Round: Regular Season - 30
Referee: J. Miles
Match Finished 2-1 (FT)
(HT: 1-0)
| 20 | J. Bowery | |||
| 30 | S. McLaughlin (A. Flint) | |||
| 45 | L. Reed | |||
| O. Bugiel (J. Gordon) | 45 | |||
| H. Pell (O. Bugiel) | 46 | |||
| 58 | L. Brunt | |||
| 62 | W. Swan | |||
| R. Curtis (J. Gordon) | 67 | |||
| A. Sasu (J. Davison) | 68 | |||
| A. Little | 68 | |||
| 71 | A. Lewis (O. Clarke) | |||
| 72 | D. Keillor-Dunn (W. Swan) | |||
| A. Sasu | 72 | |||
| 82 | S. Quinn | |||
| 84 | J. J. O'Toole (G. Maris) | |||
| 84 | H. Boateng (S. Quinn) | |||
| J. Lewis | 86 | |||
| R. McLean (J. Tilley) | 87 | |||
| 90 | S. Quinn | |||
| R. Curtis (R. McLean) | 90 | |||
| R. Curtis | 90 | |||
| 90 | D. Keillor-Dunn | |||
| 90 | H. Boateng |
| AFC Wimbledon | |
|---|---|
| 4-4-2 | |
| G 12 | Alex Bass |
| D 26 | Jack Currie |
| D 3 | Lee Brown |
| D 31 | Joe Lewis |
| D 33 | Isaac Ogundere |
| M 38 | John-Kymani Gordon |
| M 14 | Armani Little |
| M 4 | Jake Reeves |
| M 7 | James Tilley |
| F 18 | Omar Bugiel |
| F 9 | Josh Davison |
| G 1 | Nik Tzanev |
| M 8 | Harry Pell |
| M 16 | James Ball |
| F 17 | Ryan Mclean |
| F 24 | Ronan Curtis |
| D 25 | Ethan Sutcliffe |
| M 29 | Aron Sasu |
| Mansfield | |
|---|---|
| 4-3-1-2 | |
| G 1 | Christy Pym |
| D 6 | Baily Cargill |
| D 24 | Lewis Brunt |
| D 14 | Aden Flint |
| D 9 | Jordan Bowery |
| M 16 | Stephen Quinn |
| M 25 | Louis Reed |
| M 8 | Ollie Clarke |
| M 10 | George Maris |
| F 26 | Will Swan |
| F 7 | Lucas Akins |
| M 3 | Stephen McLaughlin |
| G 13 | Scott Flinders |
| D 15 | Aaron Lewis |
| D 19 | George Cooper |
| D 35 | John-Joe O'Toole |
| M 40 | Davis Keillor-Dunn |
| M 44 | Hiram Boateng |
| AFC Wimbledon | FT | Mansfield |
|---|---|---|
| 4 | No. Substitutions | 5 |
| 58 | Possession | 42 |
| 5 | Shots on Target | 1 |
| 6 | Shots off Target | 3 |
| 8 | Shots Outside Box | 2 |
| 5.5 | Shots Per Goal | 4 |
| 8 | Shots Blocked | 1 |
| 11 | Attempts on Goal | 4 |
| 0 | Saves | 2 |
| 6 | Corners | 2 |
| 17 | Fouls | 10 |
| 4 | Offsides | 1 |
| 451 | Total Passes | 329 |
| 338 | Accurate Passes | 216 |
| 75 | Pass Accuracy(%) | 66 |
