24-Oct-2021 17:15
Spain Segunda Division
Burgos v Huesca
Estadio Municipal de El Plantío
Referee: Luis Mario Milla Alvendiz, Spain
Match Finished 3-1 (FT)
(HT: 1-1)
| 6 | K. Nwakali | |||
| U. Elgezabal | 11 | |||
| 12 | C. Salvador | |||
| P. Valcarce (R. Alarcon) | 27 | |||
| 47 | C. Salvador | |||
| Guillermo | 54 | |||
| 61 | J. Seoane (C. Salvador) | |||
| S. Berjon (R. Alarcon) | 63 | |||
| Matos Jose (U. Elgezabal) | 64 | |||
| () | 64 | |||
| 67 | Juan Carlos (K. Nwakali) | |||
| C. Medina (Guillermo) | 72 | |||
| P. Valcarce (S. Berjon) | 75 | |||
| Andy (P. Valcarce) | 80 | |||
| 81 | A. Gaich (P. Mosquera) | |||
| 81 | D. Escriche (F. Miguel) | |||
| C. Medina | 90 | |||
| () | 90 |
| Burgos | |
|---|---|
| 5-4-1 | |
| G 1 | Alfonso Herrero |
| D 11 | Roberto Alarcon Gonzalez |
| D 20 | Grego Sierra |
| D 12 | Miguel Rubio |
| D 18 | Aitor Cordoba Querejeta |
| D 6 | Raul Navarro |
| M 7 | Juanma García |
| M 14 | Unai Elguezabal |
| M 22 | Miguel Muñoz Mora |
| M 8 | Pablo Valcarce |
| F 9 | Guillermo |
| D 2 | Alvaro Rodriguez |
| D 3 | Fran Garcia Solsona |
| D 4 | Michel Zabaco |
| D 5 | Eneko Undabarrena |
| M 10 | Riki Rodríguez |
| G 13 | José Antonio Caro |
| F 15 | Álex Alegría |
| M 17 | Andy Rodríguez |
| F 19 | Claudio Medina |
| F 21 | Saúl Berjón |
| D 23 | Matos |
| F 24 | Ernesto Gomez |
| Huesca | |
|---|---|
| 4-2-3-1 | |
| G 1 | Andrés Fernández |
| D 3 | Florian Miguel |
| D 23 | Ignasi Miquel |
| D 14 | Jorge Pulido |
| D 2 | Andrei Rațiu |
| M 5 | Pedro Mosquera |
| M 6 | Cristian Salvador |
| M 21 | Marc Mateu |
| M 8 | Kelechi Nwakali |
| M 24 | Enzo Lombardo |
| F 9 | Isidro Pitta |
| F 10 | Dani Escriche |
| G 13 | Miguel San Roman |
| M 17 | Mikel Rico |
| F 18 | Adolfo Gaich |
| D 19 | Julio Buffarini |
| M 20 | Jaime Seoane |
| M 22 | Juan Carlos |
| M 31 | Manu Rico |
| Burgos | FT | Huesca |
|---|---|---|
| 5 | No. Substitutions | 4 |
| 42 | Possession | 58 |
| 3 | Shots on Target | 4 |
| 5 | Shots off Target | 3 |
| 3 | Shots Outside Box | 4 |
| 2.7 | Shots Per Goal | 7 |
| 1 | Shots Blocked | 2 |
| 8 | Attempts on Goal | 7 |
| 3 | Saves | 0 |
| 2 | Corners | 7 |
| 17 | Fouls | 16 |
| 4 | Offsides | 3 |
| 309 | Total Passes | 431 |
| 211 | Accurate Passes | 362 |
| 68 | Pass Accuracy(%) | 84 |
