31-Mar-2022 23:00
Chile Primera Division
Colo Colo v Union La Calera
Estadio Monumental David Arellano
Referee: Fernando Vejar, Chile
Match Finished 4-0 (FT)
(HT: 2-0)
| O. Opazo Lara | 5 | |||
| G. Costa | 23 | |||
| P. Solari | 31 | |||
| 34 | I. Arce | |||
| 35 | G. Castellani | |||
| 36 | S. Garcia | |||
| M. Zaldivia (M. Falcon) | 46 | |||
| M. Bolados (J. Lucero) | 48 | |||
| 56 | T. Rodriguez (M. Cavalleri) | |||
| 61 | (E. Valencia) | |||
| 61 | B. Garrido (W. H. Alarcon Cepeda) | |||
| C. Villanueva (P. Solari) | 68 | |||
| C. Zavala (G. Costa) | 68 | |||
| J. Lucero (J. Lucero) | 71 | |||
| 75 | L. Passerini (Y. A. Oyanedel Hernandez) | |||
| 75 | H. Sanhueza (S. Saez) | |||
| V. Pizarro (E. Pavez) | 80 | |||
| M. Bolados | 83 | |||
| M. Bolados | 87 | |||
| (O. Opazo Lara) | 89 | |||
| C. Villanueva | 90 |
| Colo Colo | |
|---|---|
| G 1 | Brayan Cortés |
| D 16 | Óscar Opazo |
| D 15 | Emiliano Amor |
| D 37 | Maximiliano Falcón |
| D 2 | Jeyson Rojas |
| M 23 | Esteban Pavez |
| M 6 | César Fuentes |
| M 11 | Marcos Bolados |
| M 8 | Gabriel Costa |
| M 36 | Pablo Solari |
| F 9 | Juan Martín Lucero |
| D 3 | Daniel Gutiérrez |
| D 4 | Matías Zaldivia |
| M 5 | Leonardo Gil |
| G 12 | Omar Carabalí |
| F 14 | Cristian Zavala |
| M 26 | Carlo Villanueva |
| M 34 | Vicente Pizarro |
| Union La Calera | |
|---|---|
| G 1 | Ignacio Arce |
| D 4 | Yerco Oyanedel |
| D 11 | Erick Wiemberg |
| D 2 | Santiago García |
| D 17 | Christian Vilches |
| D 13 | Matías Fernández |
| M 10 | Gonzalo Castellani |
| M 8 | Williams Alarcón |
| M 5 | Esteban Cristóbal Valencia |
| F 18 | Sebastián Sáez |
| F 7 | Matías Cavalleri |
| F 9 | Lucas Passerini |
| D 15 | Henry Sanhueza |
| M 16 | Mathías Vidangossy |
| M 20 | Brayan Garrido |
| G 25 | Joshua Tapia |
| M 29 | César Pérez |
| F 32 | Thomas Rodríguez |
| Colo Colo | FT | Union La Calera |
|---|---|---|
| 5 | No. Substitutions | 5 |
| 62 | Possession | 38 |
| 7 | Shots on Target | 1 |
| 6 | Shots off Target | 5 |
| 5 | Shots Outside Box | 3 |
| 3.3 | Shots Per Goal | N/A |
| 2 | Shots Blocked | 1 |
| 13 | Attempts on Goal | 6 |
| 1 | Saves | 3 |
| 7 | Corners | 4 |
| 10 | Fouls | 5 |
| 4 | Offsides | 1 |
| 525 | Total Passes | 319 |
| 447 | Accurate Passes | 234 |
| 85 | Pass Accuracy(%) | 73 |
