08-Aug-2021 15:30
Switzerland Super League
FC Luzern v FC Zurich
swissporarena
Round: Regular Season - 3
Referee: F. San
Match Finished 1-3 (FT)
(HT: 1-2)
| F. Ugrinic | 5 | |||
| Dejan Sorgic | 15 | |||
| 35 | M. Kryeziu (Adrià Guerrero) | |||
| Filip Ugrinic | 39 | |||
| 39 | Fidan Aliti | |||
| Varol Tasar | 42 | |||
| 44 | B. Kramer | |||
| 45 | Ousmane Doumbia | |||
| Jordy Wehrmann | 51 | |||
| J. Wehrmann (L. Emini) | 55 | |||
| H. Badstuber (D. Domgjoni) | 55 | |||
| V. Tasar (Y. Alounga) | 55 | |||
| 61 | O. Doumbia (M. Hornschuh) | |||
| 61 | B. Kramer (A. Gogia) | |||
| 75 | A. Marchesano | |||
| 76 | A. Marchesano (F. Rohner) | |||
| 77 | Mirlind Kryeziu | |||
| D. Sorgic (N. Rupp) | 80 | |||
| P. Farkas (S. Sidler) | 80 | |||
| Christian Gentner | 87 | |||
| 87 | Assan Ceesay | |||
| 90 | B. Krasniqi (S. Seiler) | |||
| 90 | A. Ceesay (W. Gnonto) | |||
| 90 | S. Seiler (B. Krasniqi) |
| FC Luzern | |
|---|---|
| G 90 | V. Vasic |
| D 46 | M. Burch |
| D 13 | M. Frýdek |
| D 29 | P. Farkas |
| D 28 | H. Badstuber |
| M 19 | F. Ugrinic |
| M 6 | J. Wehrmann |
| M 16 | V. Tasar |
| M 4 | C. Gentner |
| F 9 | D. Sorgic |
| F 7 | I. Ndiaye |
| D 17 | S. Grether |
| F 22 | Y. Alounga |
| M 31 | L. Emini |
| D 34 | S. Sidler |
| G 38 | P. Loretz |
| M 41 | N. Rupp |
| D 66 | D. Domgjoni |
| FC Zurich | |
|---|---|
| G 25 | Y. Brecher |
| D 31 | M. Kryeziu |
| D 6 | F. Aliti |
| M 19 | N. Boranijaševic |
| M 20 | O. Doumbia |
| F 10 | A. Marchesano |
| D 4 | B. Omeragic |
| M 3 | Adrià Guerrero |
| M 7 | B. Krasniqi |
| F 18 | B. Kramer |
| F 9 | A. Ceesay |
| G 1 | Ž. Kostadinovic |
| D 16 | M. Hornschuh |
| F 22 | W. Gnonto |
| M 23 | F. Rohner |
| F 29 | R. Pollero |
| M 33 | S. Seiler |
| F 39 | A. Gogia |
| FC Luzern | FT | FC Zurich |
|---|---|---|
| 5 | No. Substitutions | 5 |
| 62 | Possession | 38 |
| 12 | Shots on Target | 8 |
| 5 | Shots off Target | 7 |
| 8 | Shots Outside Box | 4 |
| 17 | Shots Per Goal | 5 |
| 3 | Shots Blocked | 3 |
| 17 | Attempts on Goal | 15 |
| 5 | Saves | 11 |
| 3 | Corners | 5 |
| 12 | Fouls | 14 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 483 | Total Passes | 292 |
| 409 | Accurate Passes | 224 |
| 85 | Pass Accuracy(%) | 77 |
