06-Mar-2021 20:10
Argentina Liga Profesional Argentina
Godoy Cruz v Platense
Estadio Malvinas Argentinas
Round: 1st Phase - 4
Referee: M. Vigliano
Match Finished 3-1 (FT)
(HT: 1-1)
| 26 | T. Palacios (M. Tissera) | |||
| E. Bullaude (C. Colmán) | 32 | |||
| 35 | Mauro Bogado | |||
| 40 | Stéfano Callegari | |||
| 46 | I. Schor (C. Marcial) | |||
| E. López (G. Ferrari) | 48 | |||
| 58 | Cristian Marcial | |||
| 63 | Sasha Marcich | |||
| Cristian Colmán | 64 | |||
| E. Bullaude (M. Ramírez) | 66 | |||
| V. Burgoa (M. Ojeda) | 66 | |||
| 72 | M. Bogado (C. Núñez) | |||
| 72 | M. Tissera (F. Ilarregui) | |||
| C. Colmán (T. Badaloni) | 77 | |||
| M. Dos Santos (A. Aguirre) | 77 | |||
| 81 | N. Zeineddin (I. Puleio) | |||
| 84 | T. Palacios (J. Sinisterra) | |||
| W. Cartagena (M. Ojeda) | 87 | |||
| Gianluca Ferrari | 90 | |||
| R. Tesuri (M. Ramírez) | 90 |
| Godoy Cruz | |
|---|---|
| G 12 | J. Espínola |
| D 28 | E. López |
| D 3 | L. González |
| D 30 | M. Dos Santos |
| D 26 | D. Pérez |
| M 8 | R. Tesuri |
| M 5 | W. Cartagena |
| F 17 | C. Colmán |
| M 32 | G. Abrego |
| M 10 | V. Burgoa |
| M 33 | E. Bullaude |
| D 2 | G. Goñi |
| M 4 | A. Cirigliano |
| D 6 | I. Escobar |
| F 9 | T. Badaloni |
| F 11 | M. Ojeda |
| F 16 | M. Ramírez |
| F 19 | F. Henríquez |
| D 22 | G. Ferrari |
| G 23 | N. Ibáñez |
| F 27 | S. Lomónaco |
| D 37 | A. Aguirre |
| Platense | |
|---|---|
| G 1 | J. De Olivera |
| D 18 | S. Marcich |
| D 24 | S. Callegari |
| D 6 | L. Recalde |
| D 21 | B. Lluy |
| M 10 | I. Schor |
| M 20 | T. Palacios |
| M 14 | R. Bochi |
| M 8 | M. Bogado |
| F 29 | N. Zeineddin |
| F 7 | M. Tissera |
| D 2 | N. Iribarren |
| F 11 | J. Sinisterra |
| M 13 | P. Gerzel |
| D 17 | C. Marcial |
| M 22 | C. Núñez |
| G 23 | A. Desábato |
| F 25 | F. Curuchet |
| F 26 | F. Ilarregui |
| M 28 | A. Messidoro |
| F 30 | I. Puleio |
| M 35 | N. Bertolo |
| Godoy Cruz | FT | Platense |
|---|---|---|
| 5 | No. Substitutions | 5 |
| 57 | Possession | 43 |
| 10 | Shots on Target | 6 |
| 10 | Shots off Target | 4 |
| 7 | Shots Outside Box | 4 |
| 6.7 | Shots Per Goal | 10 |
| 2 | Shots Blocked | 2 |
| 20 | Attempts on Goal | 10 |
| 5 | Saves | 6 |
| 7 | Corners | 4 |
| 8 | Fouls | 11 |
| 2 | Offsides | 1 |
| 442 | Total Passes | 335 |
| 338 | Accurate Passes | 229 |
| 76 | Pass Accuracy(%) | 68 |
