29-May-2021 17:00
Germany Bundesliga 1
Holstein Kiel v FC Koln
Holstein-Stadion
Referee: Deniz Aytekin, Germany
Match Finished 1-5 (FT)
(HT: 1-4)
| 3 | J. Hector (O. Duda) | |||
| Lee Jae-Sung | 4 | |||
| 6 | S. Andersson (F. Kainz) | |||
| 13 | S. Andersson (F. Kainz) | |||
| 28 | S. Bornauw | |||
| F. Porath | 32 | |||
| 39 | R. Czichos (J. Hector) | |||
| 44 | J. Horn | |||
| 46 | I. Jakobs (J. Horn) | |||
| 46 | J. Mere (S. Bornauw) | |||
| J. Mees (S. Lorenz) | 46 | |||
| B. Girth (F. Porath) | 46 | |||
| M. Kirkeskov (M. Komenda) | 63 | |||
| 63 | M. Meyer (O. Duda) | |||
| 65 | T. Horn | |||
| 72 | J. Thielmann (M. Wolf) | |||
| 76 | D. Drexler (S. Andersson) | |||
| N. Awuku (F. Reese) | 80 | |||
| 84 | E. Skhiri | |||
| 88 | J. Thielmann |
| Holstein Kiel | |
|---|---|
| G 1 | Ioannis Gelios |
| D 3 | Marco Komenda |
| D 19 | Simon Lorenz |
| D 24 | Hauke Wahl |
| D 25 | Phil Neumann |
| M 26 | Jonas Meffert |
| M 27 | Finn Dominik Porath |
| M 7 | Jae-Sung Lee |
| M 8 | Alexander Mühling |
| M 31 | Fin Bartels |
| F 11 | Fabian Reese |
| D 2 | Mikkel Kirkeskov |
| D 20 | Jannik Dehm |
| G 21 | Thomas Dähne |
| D 22 | Aleksandar Ignjovski |
| F 28 | Noah Awuku |
| M 29 | Joshua Mees |
| M 32 | Jonas Sterner |
| F 33 | Benjamin Girth |
| G 35 | Dominik Reimann |
| FC Koln | |
|---|---|
| G 1 | Timo Horn |
| D 23 | Jannes Horn |
| D 5 | Rafael Czichos |
| D 33 | Sebastiaan Bornauw |
| D 19 | Kingsley Ehizibue |
| M 14 | Jonas Hector |
| M 28 | Ellyes Skhiri |
| M 11 | Florian Kainz |
| M 18 | Ondrej Duda |
| M 31 | Marius Wolf |
| F 9 | Sebastian Andersson |
| D 2 | Benno Schmitz |
| M 6 | Marco Höger |
| D 8 | Ismail Jakobs |
| M 13 | Max Meyer |
| G 16 | Ron-Robert Zieler |
| M 21 | Salih Özcan |
| D 22 | Jorge Mere |
| M 24 | Dominick Drexler |
| M 29 | Jan Thielmann |
| Holstein Kiel | FT | FC Koln |
|---|---|---|
| 4 | No. Substitutions | 5 |
| 59 | Possession | 41 |
| 3 | Shots on Target | 11 |
| 5 | Shots off Target | 7 |
| 4 | Shots Outside Box | 2 |
| 8 | Shots Per Goal | 3.6 |
| 2 | Shots Blocked | 1 |
| 8 | Attempts on Goal | 18 |
| 6 | Saves | 2 |
| 2 | Corners | 8 |
| 8 | Fouls | 17 |
| 1 | Offsides | 2 |
| 474 | Total Passes | 312 |
| 374 | Accurate Passes | 224 |
| 79 | Pass Accuracy(%) | 72 |
