05-Feb-2025 19:00
EFL Trophy
Peterborough v Cheltenham
Weston Homes Stadium
Round: Quarter-finals
Match Finished 3-2 (FT)
(HT: 1-2)
H. Kyprianou | ![]() | 24 | ||
34 | ![]() | J. Thomas (V. Adedokun) | ||
45 | ![]() | G. Miller (J. Thomas) | ||
J. Dornelly (G. Nevett) | ![]() | 46 | ||
H. Mills (C. Hayes) | ![]() | 46 | ||
R. Jones (C. Conn-Clarke) | ![]() | 46 | ||
M. Mothersille (D. O'Brien-Brady) | ![]() | 46 | ||
48 | ![]() | T. Bradbury | ||
A. Odoh | ![]() | 52 | ||
54 | ![]() | M. Taylor (T. Backwell) | ||
54 | ![]() | A. Hay (G. Miller) | ||
66 | ![]() | V. Adedokun | ||
69 | ![]() | D. Power (V. Adedokun) | ||
R. Jones (G. Lindgren) | ![]() | 69 | ||
71 | ![]() | S. Stubbs | ||
73 | ![]() | A. Jude-Boyd | ||
73 | ![]() | T. Dieng (L. Kinsella) | ||
74 | ![]() | I. Bakare (S. Stubbs) | ||
B. Ihionvein (A. Odoh) | ![]() | 89 |
Peterborough | |
---|---|
3-4-3 | |
G 31 | Jed Steer |
D 15 | George Nevett |
D 37 | Emmanuel Fernandez |
D 5 | Oscar Wallin |
M 18 | Cian Hayes |
M 35 | Donay O'Brien-Brady |
M 4 | Archie Collins |
M 22 | Hector Kyprianou |
F 9 | Chris Conn-Clarke |
F 19 | Gustav Lindgren |
F 10 | Abraham Odoh |
G 1 | Nicholas Bilokapic |
F 7 | Malik Mothersille |
M 8 | Ryan De Havilland |
F 17 | Ricky-Jade Jones |
D 33 | James Dornelly |
D 34 | Harley Mills |
F 48 | Bradley Ihionvien |
Cheltenham | |
---|---|
4-2-3-1 | |
G 21 | Joe Day |
D 23 | Valintino Adedokun |
D 6 | Tom Bradbury |
D 25 | Sam Stubbs |
D 2 | Arkell Jude-Boyd |
M 4 | Liam Kinsella |
M 8 | Luke Young |
M 22 | Ethon Archer |
M 26 | Tommy Backwell |
M 15 | Jordan Thomas |
F 10 | George Miller |
D 5 | Timothée Dieng |
F 9 | Matty Taylor |
F 11 | Ashley Hay |
F 14 | Liam Dulson |
D 18 | Ibrahim Bakare |
D 24 | Darragh Power |
G 41 | Mamadou Diallo |
Peterborough | FT | Cheltenham |
---|---|---|
5 | Substitutions | 5 |
51 | Possession | 49 |
10 | Shots on Target | 3 |
2 | Shots off Target | 5 |
4 | Shots Outside Box | 7 |
4 | Shots Per Goal | 4 |
5 | Shots Blocked | 3 |
12 | Attempts on Goal | 8 |
1 | Saves | 7 |
5 | Corners | 3 |
14 | Fouls | 14 |
4 | Offsides | 5 |
360 | Total Passes | 329 |
242 | Accurate Passes | 212 |
67 | Pass Accuracy(%) | 64 |