10-Jan-2021 18:00
Mexico Liga MX
Toluca v Club Queretaro
Estadio Nemesio Díez
Referee: A. Maganda
Match Finished 3-1 (FT)
(HT: 2-1)
| 13 | Ángel Sepúlveda | |||
| Claudio Baeza | 18 | |||
| 21 | Fernando Madrigal | |||
| 24 | A. Sepúlveda | |||
| K. Castañeda (R. Salinas) | 31 | |||
| A. Canelo (R. Sambueza) | 32 | |||
| 37 | Hugo Magallanes | |||
| 51 | J. Montero (G. Montes) | |||
| 52 | Martín Rea | |||
| M. Estrada (A. Canelo) | 63 | |||
| K. Castañeda (William da Silva) | 63 | |||
| 66 | A. Sepúlveda (H. Silveira) | |||
| 66 | J. Ibarra (J. Gurrola) | |||
| 68 | Fernando Madrigal | |||
| J. Torres (Ó. Ortega) | 75 | |||
| 76 | Juan Pablo Meza | |||
| C. Baeza (R. López) | 79 | |||
| M. Estrada (E. Triverio) | 79 | |||
| 82 | Chico (J. Ramírez) | |||
| 83 | Antonio Valencia | |||
| 89 | Antonio Valencia |
| Toluca | |
|---|---|
| 4-4-2 | |
| G 22 | L. García |
| M 14 | R. Sambueza |
| D 6 | M. Barbieri |
| D 29 | R. Salinas |
| D 17 | J. Torres |
| M 20 | C. Baeza |
| M 35 | J. Vázquez |
| M 25 | A. Canelo |
| D 33 | Diego |
| F 13 | M. Estrada |
| F 18 | K. Castañeda |
| G 1 | A. Saldívar |
| D 3 | R. López |
| M 8 | William da Silva |
| F 11 | P. López |
| M 15 | A. Ríos |
| F 21 | E. Triverio |
| D 23 | Ó. Ortega |
| M 27 | D. González |
| D 194 | J. Rodríguez |
| D 222 | B. Sartiaguin |
| Club Queretaro | |
|---|---|
| 4-1-4-1 | |
| G 13 | G. Alcalá |
| D 14 | A. Valencia |
| D 4 | M. Rea |
| D 26 | H. Magallanes |
| D 33 | J. Meza |
| M 10 | J. Montero |
| M 7 | K. Ramírez |
| M 15 | A. Sepúlveda |
| M 16 | J. Ibarra |
| M 8 | F. Madrigal |
| F 23 | Chico |
| D 2 | O. Mendoza |
| M 5 | K. Escamilla |
| F 19 | H. Silveira |
| M 20 | G. Montes |
| G 21 | G. Ruiz |
| D 25 | D. Cervantes |
| F 27 | J. Gurrola |
| D 29 | A. García |
| F 189 | J. Ramírez |
| F 203 | A. Rivero |
| Toluca | FT | Club Queretaro |
|---|---|---|
| 4 | No. Substitutions | 4 |
| 44 | Possession | 56 |
| 4 | Shots on Target | 3 |
| 4 | Shots off Target | 5 |
| 3 | Shots Outside Box | 6 |
| 2.7 | Shots Per Goal | 8 |
| 1 | Shots Blocked | 4 |
| 8 | Attempts on Goal | 8 |
| 2 | Saves | 1 |
| 2 | Corners | 8 |
| 19 | Fouls | 17 |
| 235 | Total Passes | 276 |
| 179 | Accurate Passes | 216 |
| 76 | Pass Accuracy(%) | 78 |
