2013-2014 Shonan Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | FT | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Sun 17-08 | Japan J2-LeagueJL2 | Tochigi SC | Away | 3‑0 | W |
Sun 10-08 | Japan J2-LeagueJL2 | Okayama | Away | 0‑0 | D |
Sun 03-08 | Japan J2-LeagueJL2 | JEF United Chiba | Home | 1‑1 | D |
Wed 30-07 | Japan J2-LeagueJL2 | Fukuoka | Away | 0‑0 | D |
Sat 26-07 | Japan J2-LeagueJL2 | Kataller Toyama | Home | 2‑0 | W |
Sun 20-07 | Japan J2-LeagueJL2 | Roasso Kumamoto | Home | 2‑1 | W |
Sat 05-07 | Japan J2-LeagueJL2 | Thespakusatsu Gunma | Away | 1‑0 | W |
Sat 28-06 | Japan J2-LeagueJL2 | Kitakyushu | Home | 2‑0 | W |
Sat 21-06 | Japan J2-LeagueJL2 | Jubilo Iwata | Away | 2‑1 | W |
Sat 14-06 | Japan J2-LeagueJL2 | Kamatamare Sanuki | Home | 3‑1 | W |
Sat 07-06 | Japan J2-LeagueJL2 | Kataller Toyama | Away | 1‑0 | W |
Sat 31-05 | Japan J2-LeagueJL2 | Tokyo Verdy | Home | 1‑0 | W |
Sat 24-05 | Japan J2-LeagueJL2 | Ehime FC | Away | 0‑1 | L |
Sun 18-05 | Japan J2-LeagueJL2 | Fukuoka | Home | 2‑0 | W |
Sun 11-05 | Japan J2-LeagueJL2 | Roasso Kumamoto | Away | 3‑1 | W |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Just Back Stafford | 93 | grimps | 11/11 03:47 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 11/11 03:30 |
| FA Cup 2nd Round Draw | 71 | The_Laughing_Mariner | 10/11 23:37 |
| Forest u-21s and Swindon | 75 | kevikov | 10/11 22:32 |
| Forest Green Rovers | 14 | chaos33 | 10/11 19:26 |
| Lukeos Seat Count | 715 | Mappers | 10/11 18:20 |
| Scunthorpe. | 5,283 | forza ivano | 10/11 16:02 |
| Welcome to the Turidome! | 26 | bradz | 10/11 14:05 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 10/11 03:30 |
