
2013-2014 FA Cup Results
London BST Change timezone
| Sat 17-May-2014 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Arsenal | 3‑2 | Hull | |
| Sun 13-Apr-2014 | ||||
| 16:07 | Hull | 5‑3 | Sheffield Utd | |
| Sat 12-Apr-2014 | ||||
| 17:07 | Wigan | 1‑1 | Arsenal | |
| Sun 09-Mar-2014 | ||||
| 16:05 | Man City | 1‑2 | Wigan | |
| 14:00 | Hull | 3‑0 | Sunderland | |
| 12:00 | Sheffield Utd | 2‑0 | Charlton | |
| Sat 08-Mar-2014 | ||||
| 12:45 | Arsenal | 4‑1 | Everton | |
| Mon 24-Feb-2014 | ||||
| 19:45 | Hull | 2‑1 | Brighton | |
| 19:45 | Sheff Wed | 1‑2 | Charlton | |
| Mon 17-Feb-2014 | ||||
| 19:45 | Brighton | 1‑1 | Hull | |
| Sun 16-Feb-2014 | ||||
| 16:00 | Arsenal | 2‑1 | Liverpool | |
| 15:00 | Sheffield Utd | 3‑1 | Nottingham Forest | |
| 13:30 | Everton | 3‑1 | Swansea | |
| Sat 15-Feb-2014 | ||||
| 17:15 | Man City | 2‑0 | Chelsea | |
| 15:00 | Cardiff | 1‑2 | Wigan | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Match Thread Bristol Rovers H 26/27 | 29 | Kris2 | 12/09 12:56 |
| One Minute Time Out | 7 | Ruuger | 12/09 12:27 |
| Docks Beers & The Fanzone. | 131 | WayneBurnettsJockstrap | 12/09 11:15 |
| Ex-GTFC players thread | 5,231 | WayneBurnettsJockstrap | 12/09 11:05 |
| Henry B | 14 | Darkside of The Humber | 12/09 10:50 |
| Artell pre-Gas presser | 54 | Ruuger | 12/09 10:47 |
| Prediction Thread Bristol Rovers H 26/27 | 48 | promotion plaice | 12/09 10:30 |
| Disabled Stand | 39 | 1mickylyons | 12/09 10:27 |
| Lukeos Seat Count | 444 | rancido | 12/09 10:21 |
| Morgan : I nearly joined Bristol Rovers | 3 | moosey_club | 12/09 09:55 |
