2018 Posta Rangers Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | FT | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Sun 07-04 | Kenyan Premier LeagueKPL | Sony Sugar | Home | 1‑2 | L |
Thu 04-04 | Kenyan Premier LeagueKPL | Nzoia Sugar | Away | 0‑0 | D |
Thu 28-03 | Kenyan Premier LeagueKPL | Mathare United | Away | 1‑3 | L |
Sun 24-03 | Kenyan Premier LeagueKPL | KCB | Home | 0‑1 | L |
Sat 09-03 | Kenyan Premier LeagueKPL | Kariobangi Sharks | Home | 0‑0 | D |
Sun 03-03 | Kenyan Premier LeagueKPL | Zoo Kericho | Away | 0‑1 | L |
Sat 23-02 | Kenyan Premier LeagueKPL | Ulinzi Stars | Home | 1‑1 | D |
Sun 17-02 | Kenyan Premier LeagueKPL | Vihiga United | Away | 1‑0 | W |
Tue 12-02 | Kenyan Premier LeagueKPL | Nzoia Sugar | Home | 2‑0 | W |
Thu 07-02 | Kenyan Premier LeagueKPL | KCB | Away | 0‑0 | D |
Sat 02-02 | Kenyan Premier LeagueKPL | Tusker | Home | 0‑0 | D |
Sun 27-01 | Kenyan Premier LeagueKPL | Sony Sugar | Away | 0‑1 | L |
Wed 23-01 | Kenyan Premier LeagueKPL | Sofapaka | Home | 0‑1 | L |
Thu 17-01 | Kenyan Premier LeagueKPL | Bandari | Away | 0‑1 | L |
Sat 12-01 | Kenyan Premier LeagueKPL | Chemelil Sugar | Home | 0‑2 | L |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Turi | 142 | Poojah | 06/11 10:38 |
| On the Menu at Stafford | 17 | Maringer | 06/11 10:30 |
| FA Cup Game on Sunday | 41 | golfer | 06/11 10:27 |
| Ryan is back | 28 | Darkside of The Humber | 06/11 08:52 |
| Lukeos Seat Count | 690 | rancido | 06/11 07:51 |
| Exeter’s jibe aimed at Town | 18 | Mappers | 06/11 07:30 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 06/11 03:30 |
| League 2 debt | 5 | thefish | 05/11 15:15 |
