2019 Columbus Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | FT | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Sun 06-10 | MLSMLS | Toronto FC | Away | 0‑1 | L |
Sun 29-09 | MLSMLS | Philadelphia | Home | 2‑0 | W |
Sat 21-09 | MLSMLS | Vancouver | Away | 1‑1 | D |
Sun 15-09 | MLSMLS | Atlanta United | Away | 3‑1 | W |
Sun 01-09 | MLSMLS | Chicago | Home | 1‑1 | D |
Sun 25-08 | MLSMLS | Cincinnati | Away | 3‑1 | W |
Thu 22-08 | MLSMLS | New York City | Away | 0‑1 | L |
Sun 18-08 | MLSMLS | Toronto FC | Home | 2‑2 | D |
Sun 11-08 | MLSMLS | Cincinnati | Home | 2‑2 | D |
Sun 04-08 | MLSMLS | San Jose | Away | 1‑1 | D |
Sun 28-07 | MLSMLS | NY Red Bulls | Away | 3‑2 | W |
Sun 21-07 | MLSMLS | Montreal | Home | 2‑1 | W |
Thu 18-07 | MLSMLS | Chicago | Away | 2‑2 | D |
Sun 14-07 | MLSMLS | Orlando | Away | 0‑1 | L |
Sun 07-07 | MLSMLS | Seattle | Home | 1‑2 | L |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Ryan is back | 26 | Captaincod | 05/11 21:16 |
| On the Menu at Stafford | 4 | MuddyWaters | 05/11 21:12 |
| Exeter’s jibe aimed at Town | 16 | ginnywings | 05/11 19:52 |
| Turi | 140 | ancientmariner54 | 05/11 18:51 |
| FA Cup Game on Sunday | 32 | Hagrid | 05/11 18:14 |
| Lukeos Seat Count | 688 | Captain Sensible | 05/11 17:34 |
| League 2 debt | 5 | thefish | 05/11 15:15 |
| top crowds of last 10 years | 28 | 1mickylyons | 05/11 07:21 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 05/11 03:30 |
