2021-2022 Ruvu Shooting Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | FT | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Wed 29-06 | Tanzania Premier LeaguePrem | Tanzania Prisons | Home | 1‑0 | W |
Sat 25-06 | Tanzania Premier LeaguePrem | Mbeya Kwanza | Away | 2‑1 | W |
Sun 19-06 | Tanzania Premier LeaguePrem | Mbeya City | Home | 0‑1 | L |
Mon 13-06 | Tanzania Premier LeaguePrem | Mtibwa Sugar | Away | 1‑3 | L |
Tue 24-05 | Tanzania Premier LeaguePrem | Azam | Home | 1‑1 | D |
Sat 21-05 | Tanzania Premier LeaguePrem | Kagera Sugar | Away | 0‑0 | D |
Mon 16-05 | Tanzania Premier LeaguePrem | Kinondoni MC | Home | 1‑1 | D |
Thu 12-05 | Tanzania Premier LeaguePrem | Geita Gold | Home | 2‑1 | W |
Sun 08-05 | Tanzania Premier LeaguePrem | Simba SC | Away | 1‑4 | L |
Wed 04-05 | Tanzania Premier LeaguePrem | Young Africans | Home | 0‑0 | D |
Mon 18-04 | Tanzania Premier LeaguePrem | Namungo | Away | 1‑3 | L |
Fri 01-04 | Tanzania Premier LeaguePrem | Polisi Tanzania | Away | 1‑1 | D |
Sat 12-03 | Tanzania Premier LeaguePrem | Coastal Union | Away | 3‑1 | W |
Mon 07-03 | Tanzania Premier LeaguePrem | Biashara Mara United | Home | 0‑0 | D |
Sun 27-02 | Tanzania Premier LeaguePrem | Dodoma Jiji | Home | 1‑1 | D |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| On the Menu at Stafford | 11 | ska face | 05/11 22:32 |
| FA Cup Game on Sunday | 36 | forza ivano | 05/11 22:10 |
| Exeter’s jibe aimed at Town | 17 | GrimRob | 05/11 22:01 |
| Ryan is back | 26 | Captaincod | 05/11 21:16 |
| Turi | 140 | ancientmariner54 | 05/11 18:51 |
| Lukeos Seat Count | 688 | Captain Sensible | 05/11 17:34 |
| League 2 debt | 5 | thefish | 05/11 15:15 |
| top crowds of last 10 years | 28 | 1mickylyons | 05/11 07:21 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 05/11 03:30 |
