2021-2022 Club Atlas Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | FT | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Thu 03-03 | Mexican Liga MXPrim | CF Pachuca | Home | 0‑1 | L |
Sat 26-02 | Mexican Liga MXPrim | Club Tijuana | Away | 0‑2 | L |
Mon 21-02 | Mexican Liga MXPrim | Pumas UNAM | Home | 0‑0 | D |
Sat 12-02 | Mexican Liga MXPrim | Puebla | Away | 1‑1 | D |
Mon 07-02 | Mexican Liga MXPrim | Santos Laguna | Home | 2‑1 | W |
Sun 23-01 | Mexican Liga MXPrim | Club America | Away | 2‑0 | W |
Thu 20-01 | Mexican Liga MXPrim | Club Leon | Away | 1‑1 | D |
Sat 15-01 | Mexican Liga MXPrim | Atletico San Luis | Home | 1‑0 | W |
Mon 13-12 | Mexican Liga MXPrim | Club Leon | Home | 1‑0 | W |
Fri 10-12 | Mexican Liga MXPrim | Club Leon | Away | 2‑3 | L |
Mon 06-12 | Mexican Liga MXPrim | Pumas UNAM | Home | 0‑1 | L |
Fri 03-12 | Mexican Liga MXPrim | Pumas UNAM | Away | 1‑0 | W |
Sun 28-11 | Mexican Liga MXPrim | Monterrey | Home | 1‑1 | D |
Thu 25-11 | Mexican Liga MXPrim | Monterrey | Away | 0‑0 | D |
Fri 05-11 | Mexican Liga MXPrim | Club Queretaro | Home | 2‑0 | W |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Turi | 148 | Poojah | 06/11 13:57 |
| On the Menu at Stafford | 26 | Abdul19 | 06/11 13:17 |
| Work/GTFC Question | 4 | BobbyCummingsTackle | 06/11 11:48 |
| Exeter’s jibe aimed at Town | 20 | Mappers | 06/11 11:15 |
| FA Cup Game on Sunday | 43 | TownSNAFU5 | 06/11 10:45 |
| Ryan is back | 28 | Darkside of The Humber | 06/11 08:52 |
| Lukeos Seat Count | 690 | rancido | 06/11 07:51 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 06/11 03:30 |
| League 2 debt | 5 | thefish | 05/11 15:15 |
