2021-2022 Kenya Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | FT | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Mon 15-11 | African International QualifiersCAFQ | Rwanda | Home | 2‑1 | W |
Thu 11-11 | African International QualifiersCAFQ | Uganda | Away | 1‑1 | D |
Sun 10-10 | African International QualifiersCAFQ | Mali | Home | 0‑1 | L |
Thu 07-10 | African International QualifiersCAFQ | Mali | Away | 0‑5 | L |
Sun 05-09 | African International QualifiersCAFQ | Rwanda | Away | 1‑1 | D |
Thu 02-09 | African International QualifiersCAFQ | Uganda | Home | 0‑0 | D |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Odour & Amaluzor | 10 | GollyGTFC | 26/04 13:19 |
| League Two Play-off Stats | 5 | golfer | 26/04 13:19 |
| Maldini Kacurri | 22 | Maringer | 26/04 13:16 |
| Just Back | 75 | GollyGTFC | 26/04 13:05 |
| 200,000! | 20 | grimps | 26/04 12:58 |
| David Artell's incredible achievement | 26 | chipsandgravy | 26/04 12:49 |
| It's in our own hands | 142 | GollyGTFC | 26/04 10:47 |
| Do you care where you come 4th-7th now? | 9 | GollyGTFC | 26/04 10:23 |
| Holloway | 86 | Poojah | 26/04 09:09 |
| York City | 23 | chiangmaimariner | 26/04 04:59 |
