2022 Club Nacional Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | FT | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Sun 24-07 | Uruguay PrimeraPrim | Boston River | Home | 2‑0 | W |
Thu 21-07 | Uruguay PrimeraPrim | Cerrito | Home | 5‑0 | W |
Sun 17-07 | Uruguay PrimeraPrim | Cerro Largo | Away | 0‑0 | D |
Sun 10-07 | Uruguay PrimeraPrim | Plaza Colonia | Home | 3‑1 | W |
Sat 25-06 | Uruguay PrimeraPrim | Danubio | Away | 1‑0 | W |
Sat 18-06 | Uruguay PrimeraPrim | CA River Plate | Home | 3‑0 | W |
Mon 13-06 | Uruguay PrimeraPrim | Defensor Sporting | Away | 1‑0 | W |
Sun 05-06 | Uruguay PrimeraPrim | Danubio | Away | 1‑2 | L |
Sun 29-05 | Uruguay PrimeraPrim | Cerrito | Home | 3‑0 | W |
Sat 21-05 | Uruguay PrimeraPrim | Albion FC | Home | 2‑0 | W |
Sat 14-05 | Uruguay PrimeraPrim | Defensor Sporting | Away | 2‑0 | W |
Mon 09-05 | Uruguay PrimeraPrim | Fenix | Home | 1‑0 | W |
Sat 23-04 | Uruguay PrimeraPrim | Cerro Largo | Away | 2‑0 | W |
Sun 17-04 | Uruguay PrimeraPrim | CA River Plate | Home | 1‑1 | D |
Sun 10-04 | Uruguay PrimeraPrim | Boston River | Away | 6‑0 | W |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Lukeos Seat Count | 690 | rancido | 06/11 07:51 |
| On the Menu at Stafford | 14 | wuffing | 06/11 07:32 |
| Exeter’s jibe aimed at Town | 18 | Mappers | 06/11 07:30 |
| FA Cup Game on Sunday | 37 | Hagrid | 06/11 07:17 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 06/11 03:30 |
| Ryan is back | 26 | Captaincod | 05/11 21:16 |
| Turi | 140 | ancientmariner54 | 05/11 18:51 |
| League 2 debt | 5 | thefish | 05/11 15:15 |
| top crowds of last 10 years | 28 | 1mickylyons | 05/11 07:21 |
