2023-2024 Rot-Weiss Essen Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | FT | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Sat 07-10 | German 3. LigaBund3 | Verl | Home | 0‑5 | L |
Wed 04-10 | German 3. LigaBund3 | Unterhaching | Away | 0‑4 | L |
Sun 01-10 | German 3. LigaBund3 | Dynamo Dresden | Home | 3‑1 | W |
Sun 24-09 | German 3. LigaBund3 | SSV Ulm | Away | 1‑2 | L |
Sat 16-09 | German 3. LigaBund3 | Jahn Regensburg | Home | 0‑0 | D |
Fri 08-09 | Club FriendliesFy | Hoffenheim II | Away | 1‑5 | L |
Sat 02-09 | German 3. LigaBund3 | SC Freiburg II | Away | 2‑0 | W |
Sun 27-08 | German 3. LigaBund3 | Preussen Munster | Home | 1‑0 | W |
Wed 23-08 | German 3. LigaBund3 | FC Viktoria Koln | Away | 0‑0 | D |
Sun 20-08 | German 3. LigaBund3 | Erzgebirge Aue | Home | 1‑1 | D |
Sun 13-08 | German DFB PokalDFBP | Hamburger | Home | 3‑4 | L |
Fri 04-08 | German 3. LigaBund3 | Hallescher FC | Away | 1‑2 | L |
Wed 26-07 | Club FriendliesFy | Union Frintrop | Away | 6‑0 | W |
Sat 22-07 | Club FriendliesFy | Braunschweig | Away | 0‑1 | L |
Sat 15-07 | Club FriendliesFy | FC Gutersloh | Away | 3‑1 | W |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Ryan is back | 27 | Lost in Lincoln | 06/11 08:17 |
| Lukeos Seat Count | 690 | rancido | 06/11 07:51 |
| On the Menu at Stafford | 14 | wuffing | 06/11 07:32 |
| Exeter’s jibe aimed at Town | 18 | Mappers | 06/11 07:30 |
| FA Cup Game on Sunday | 37 | Hagrid | 06/11 07:17 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 06/11 03:30 |
| Turi | 140 | ancientmariner54 | 05/11 18:51 |
| League 2 debt | 5 | thefish | 05/11 15:15 |
| top crowds of last 10 years | 28 | 1mickylyons | 05/11 07:21 |
