2023 Barcelona SC Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | FT | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Sun 03-12 | Ecuador Serie ASA | CD Universidad Catolica | Away | 1‑0 | W |
Sun 26-11 | Ecuador Serie ASA | Guayaquil City | Home | 2‑1 | W |
Sun 12-11 | Ecuador Serie ASA | Emelec | Away | 0‑0 | D |
Sun 05-11 | Ecuador Serie ASA | El Nacional | Home | 3‑2 | W |
Sun 29-10 | Ecuador Serie ASA | Orense SC | Away | 3‑2 | W |
Sun 22-10 | Ecuador Serie ASA | Libertad | Home | 1‑0 | W |
Sun 08-10 | Ecuador Serie ASA | Aucas | Away | 2‑3 | L |
Mon 02-10 | Ecuador Serie ASA | Tecnico Universitario | Home | 1‑0 | W |
Mon 25-09 | Ecuador Serie ASA | Deportivo Cuenca | Away | 2‑1 | W |
Mon 18-09 | Ecuador Serie ASA | LDU de Quito | Home | 1‑0 | W |
Mon 04-09 | Ecuador Serie ASA | Cumbaya | Away | 2‑2 | D |
Sun 27-08 | Ecuador Serie ASA | Mushuc Runa | Away | 2‑2 | D |
Sat 19-08 | Ecuador Serie ASA | Independiente del Valle | Home | 1‑1 | D |
Sun 13-08 | Ecuador Serie ASA | Delfin SC | Away | 1‑1 | D |
Mon 07-08 | Ecuador Serie ASA | Gualaceo SC | Home | 2‑0 | W |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Turi | 142 | Poojah | 06/11 10:38 |
| On the Menu at Stafford | 17 | Maringer | 06/11 10:30 |
| FA Cup Game on Sunday | 41 | golfer | 06/11 10:27 |
| Ryan is back | 28 | Darkside of The Humber | 06/11 08:52 |
| Lukeos Seat Count | 690 | rancido | 06/11 07:51 |
| Exeter’s jibe aimed at Town | 18 | Mappers | 06/11 07:30 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 06/11 03:30 |
| League 2 debt | 5 | thefish | 05/11 15:15 |
