2011-2012 Bayern Munich Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | FT | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Sat 10-03 | German BundesligaBund | Hoffenheim | Home | 7‑1 | W |
Sat 03-03 | German BundesligaBund | Leverkusen | Away | 0‑2 | L |
Sun 26-02 | German BundesligaBund | Schalke | Home | 2‑0 | W |
Wed 22-02 | Champions LeagueCL | Basel | Away | 0‑1 | L |
Sat 18-02 | German BundesligaBund | Freiburg | Away | 0‑0 | D |
Sat 11-02 | German BundesligaBund | Kaiserslautern | Home | 2‑0 | W |
Sat 04-02 | German BundesligaBund | Hamburger | Away | 1‑1 | D |
Sat 28-01 | German BundesligaBund | Wolfsburg | Home | 2‑0 | W |
Fri 20-01 | German BundesligaBund | Borussia Monchengladbach | Away | 1‑3 | L |
Fri 16-12 | German BundesligaBund | FC Koln | Home | 3‑0 | W |
Sun 11-12 | German BundesligaBund | VFB Stuttgart | Away | 2‑1 | W |
Wed 07-12 | Champions LeagueCL | Man City | Away | 0‑2 | L |
Sat 03-12 | German BundesligaBund | Werder Bremen | Home | 4‑1 | W |
Sun 27-11 | German BundesligaBund | Mainz | Away | 2‑3 | L |
Tue 22-11 | Champions LeagueCL | Villarreal | Home | 3‑1 | W |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Turi/Kacurri | 6 | dicko995 | 09/06 16:59 |
| Thursday | 47 | Rick12 | 09/06 16:58 |
| USA ban Somali referee | 37 | GrimRob | 09/06 16:57 |
| Lukeos Seat Count | 41 | Mappers | 09/06 16:37 |
| List of GTFC international players | 44 | pizzzza | 09/06 16:18 |
| Scunthorpe. | 5,157 | BirtlesHatTrick | 09/06 16:09 |
| Summer Transfer Rumour thread | 811 | Captaincod | 09/06 16:01 |
| Slovenia | 29 | golfer | 09/06 14:31 |
| Evan Khouri | 79 | Son of Cod | 09/06 07:32 |
