
2005 MLS Results
| Sat 01-Oct-2005 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23:35 | New England | 0‑2 | San Jose | Eastern Conference |
| 23:35 | NY Red Bulls | 1‑4 | D.C. United | Eastern Conference |
| Mon 26-Sep-2005 | ||||
| 00:00 | LA Galaxy | 2‑1 | Sporting KC | Western Conference |
| Sun 25-Sep-2005 | ||||
| 02:10 | Chivas USA | 1‑3 | Colorado | Eastern Conference |
| 02:10 | San Jose | 1‑1 | FC Dallas | Western Conference |
| 01:40 | Real Salt Lake | 1‑2 | Columbus | Western Conference |
| Sat 24-Sep-2005 | ||||
| 23:35 | New England | 1‑0 | NY Red Bulls | Eastern Conference |
| Thu 22-Sep-2005 | ||||
| 02:35 | San Jose | 2‑0 | Chicago | Western Conference |
| 01:35 | Colorado | 2‑0 | Real Salt Lake | Western Conference |
| 00:35 | FC Dallas | 4‑1 | LA Galaxy | Western Conference |
| Wed 21-Sep-2005 | ||||
| 23:35 | Columbus | 1‑1 | New England | Eastern Conference |
| Sun 18-Sep-2005 | ||||
| 18:00 | FC Dallas | 2‑1 | Real Salt Lake | Western Conference |
| 02:05 | Chivas USA | 1‑2 | San Jose | Eastern Conference |
| 00:05 | Sporting KC | 2‑2 | LA Galaxy | Western Conference |
| Sat 17-Sep-2005 | ||||
| 23:35 | Columbus | 1‑2 | Chicago | Eastern Conference |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Slovenia | 5 | IlkleyMariner | 01/06 19:36 |
| Season tickets | 153 | Captaincod | 01/06 19:08 |
| Summer Transfer Rumour thread | 659 | MarvelousMcAtee | 01/06 18:27 |
| Goalkeeper tactical timeouts banned at World Cup | 23 | Sandford1981 | 01/06 17:59 |
| The fifth penalty taker | 9 | HackneyHaddock | 01/06 17:57 |
| Kevin Keegan | 3 | Gaffer58 | 01/06 17:52 |
| Lincoln City | 1,357 | NorfolkImp | 01/06 17:33 |
| League 2 Retained/released lists | 88 | WayneBurnettsJockstrap | 01/06 17:00 |
| Dave Challinor | 60 | Southwark Mariner | 01/06 16:27 |
| Artell and Progress | 37 | rancido | 01/06 12:58 |
