
2015-2016 National League Results
London BST Change timezone
| Sun 15-May-2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Forest Green | 1‑3 | Grimsby | |
| Sun 08-May-2016 | ||||
| 15:00 | Braintree Town | 0‑2 | Grimsby | |
| Sat 07-May-2016 | ||||
| 19:30 | Forest Green | 1‑1 | Dover | |
| Thu 05-May-2016 | ||||
| 19:00 | Grimsby | 0‑1 | Braintree Town | |
| Wed 04-May-2016 | ||||
| 19:00 | Dover | 0‑1 | Forest Green | |
| Sat 30-Apr-2016 | ||||
| 17:30 | Barrow | 2‑0 | Wrexham | |
| 17:30 | Braintree Town | 3‑0 | Altrincham | |
| 17:30 | Bromley | 1‑3 | Aldershot | |
| 17:30 | Cheltenham | 3‑1 | Lincoln City | |
| 17:30 | Chester | 4‑2 | Gateshead | |
| 17:30 | Dover | 0‑1 | Forest Green | |
| 17:30 | FC Halifax | 1‑1 | Macclesfield | |
| 17:30 | Guiseley | 4‑3 | Torquay | |
| 17:30 | Southport | 3‑4 | Kidderminster | |
| 17:30 | Tranmere | 1‑0 | Grimsby | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| TV Games/Upcoming Fixtures | 4 | SiteBot | 11/07 04:30 |
| Grimsby on town of culture shortlist | 23 | Mighty_Mariner | 11/07 00:53 |
| Summer Transfer Rumour thread | 2,087 | Kris2 | 11/07 00:06 |
| National talk to the wife day | 49 | moosey_club | 10/07 23:27 |
| Sat in krakow | 6 | Son of Cod | 10/07 22:59 |
| The Fishy World Cup 2026 Thread ðŸŒðŸ† | 861 | ginnywings | 10/07 22:49 |
| FIFA again Pt XXVD | 11 | WayneBurnettsJockstrap | 10/07 21:45 |
| Did you see the FA are arranging at friendly again | 29 | HackneyHaddock | 10/07 20:18 |
| Pearson | 145 | mimma | 10/07 19:56 |
| Away Shirt | 9 | Gingle | 10/07 18:27 |
