2025-2026 Northern Div 1 East League Table
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redcar Athletic | 26 | 10 | 2 | 1 | 49 | 15 | 11 | 0 | 2 | 40 | 11 | 21 | 2 | 3 | 89 | 26 | +63 | 65 | 2.50 | |
| 2 | Matlock | 26 | 10 | 2 | 1 | 36 | 12 | 7 | 2 | 4 | 25 | 20 | 17 | 4 | 5 | 61 | 32 | +29 | 55 | 2.12 | |
| 3 | Emley AFC | 27 | 8 | 3 | 3 | 25 | 11 | 7 | 4 | 2 | 14 | 7 | 15 | 7 | 5 | 39 | 18 | +21 | 52 | 1.93 | |
| 4 | Dunston UTS | 26 | 9 | 2 | 2 | 25 | 13 | 5 | 5 | 3 | 21 | 20 | 14 | 7 | 5 | 46 | 33 | +13 | 49 | 1.88 | |
| 5 | Bradford PA | 27 | 6 | 5 | 2 | 19 | 12 | 6 | 5 | 3 | 20 | 11 | 12 | 10 | 5 | 39 | 23 | +16 | 46 | 1.70 | |
| 6 | Heaton Stannington | 26 | 5 | 4 | 4 | 16 | 14 | 6 | 5 | 2 | 23 | 16 | 11 | 9 | 6 | 39 | 30 | +9 | 42 | 1.62 | |
| 7 | Pontefract Collieries | 27 | 7 | 5 | 2 | 27 | 15 | 4 | 4 | 5 | 17 | 28 | 11 | 9 | 7 | 44 | 43 | +1 | 42 | 1.56 | |
| 8 | North Ferriby United | 27 | 5 | 7 | 1 | 20 | 15 | 4 | 6 | 4 | 15 | 12 | 9 | 13 | 5 | 35 | 27 | +8 | 40 | 1.48 | |
| 9 | Garforth Town | 26 | 5 | 3 | 5 | 15 | 16 | 6 | 3 | 4 | 31 | 17 | 11 | 6 | 9 | 46 | 33 | +13 | 39 | 1.50 | |
| 10 | Consett AFC | 26 | 4 | 3 | 6 | 20 | 20 | 5 | 5 | 3 | 28 | 20 | 9 | 8 | 9 | 48 | 40 | +8 | 35 | 1.35 | |
| 11 | Grimsby Borough | 27 | 3 | 4 | 7 | 8 | 18 | 6 | 3 | 4 | 18 | 23 | 9 | 7 | 11 | 26 | 41 | -15 | 34 | 1.26 | |
| 12 | Hallam | 27 | 2 | 8 | 3 | 15 | 17 | 5 | 4 | 5 | 19 | 20 | 7 | 12 | 8 | 34 | 37 | -3 | 33 | 1.22 | |
| 13 | Bridlington Town | 27 | 3 | 3 | 8 | 13 | 27 | 5 | 4 | 4 | 19 | 17 | 8 | 7 | 12 | 32 | 44 | -12 | 31 | 1.15 | |
| 14 | Ossett United | 27 | 4 | 3 | 6 | 16 | 18 | 3 | 5 | 6 | 16 | 23 | 7 | 8 | 12 | 32 | 41 | -9 | 29 | 1.07 | |
| 15 | Newton Aycliffe | 25 | 3 | 3 | 7 | 14 | 19 | 4 | 4 | 4 | 18 | 18 | 7 | 7 | 11 | 32 | 37 | -5 | 28 | 1.12 | |
| 16 | Silsden | 27 | 3 | 5 | 5 | 20 | 23 | 3 | 5 | 6 | 11 | 31 | 6 | 10 | 11 | 31 | 54 | -23 | 28 | 1.04 | |
| 17 | Brighouse Town | 27 | 3 | 4 | 7 | 11 | 22 | 4 | 2 | 7 | 16 | 22 | 7 | 6 | 14 | 27 | 44 | -17 | 27 | 1.00 | |
| 18 | Ashington AFC | 26 | 4 | 3 | 5 | 15 | 21 | 3 | 2 | 9 | 8 | 27 | 7 | 5 | 14 | 23 | 48 | -25 | 26 | 1.00 | |
| 19 | Bishop Auckland | 27 | 3 | 2 | 9 | 22 | 30 | 4 | 1 | 8 | 17 | 27 | 7 | 3 | 17 | 39 | 57 | -18 | 24 | 0.89 | |
| 20 | Blyth Town | 26 | 2 | 1 | 9 | 10 | 26 | 5 | 2 | 7 | 15 | 20 | 7 | 3 | 16 | 25 | 46 | -21 | 24 | 0.92 | |
| 21 | Blyth Spartans | 27 | 3 | 3 | 8 | 18 | 22 | 3 | 2 | 8 | 12 | 18 | 6 | 5 | 16 | 30 | 40 | -10 | 23 | 0.85 | |
| 22 | Lincoln Utd | 25 | 5 | 3 | 5 | 19 | 22 | 0 | 5 | 7 | 5 | 25 | 5 | 8 | 12 | 24 | 47 | -23 | 23 | 0.92 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redcar Athletic | 13 | 10 | 2 | 1 | 49 | 15 | +34 | 64 | 32 | 2.46 | 15 | WWWDDW |
| 2 | Matlock | 13 | 10 | 2 | 1 | 36 | 12 | +24 | 48 | 32 | 2.46 | 15 | WLWWWW |
| 3 | Dunston UTS | 13 | 9 | 2 | 2 | 25 | 13 | +12 | 38 | 29 | 2.23 | 15 | DWWWLW |
| 4 | Emley AFC | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 11 | +14 | 36 | 27 | 1.93 | 21 | WWWWWd |
| 5 | Pontefract Collieries | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 | 15 | +12 | 42 | 26 | 1.86 | 36 | WDDWWD |
| 6 | Bradford PA | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 12 | +7 | 31 | 23 | 1.77 | 38 | dWdWLD |
| 7 | North Ferriby United | 13 | 5 | 7 | 1 | 20 | 15 | +5 | 35 | 22 | 1.69 | 54 | DDWWDL |
| 8 | Heaton Stannington | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 14 | +2 | 30 | 19 | 1.46 | 31 | DWWdWL |
| 9 | Garforth Town | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 | 31 | 18 | 1.38 | 23 | LLWLWW |
| 10 | Lincoln Utd | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 22 | -3 | 41 | 18 | 1.38 | 23 | WWLDLD |
| 11 | Consett AFC | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 20 | 0 | 40 | 15 | 1.15 | 23 | LdLWDL |
| 12 | Ossett United | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 18 | -2 | 34 | 15 | 1.15 | 23 | LLLWLL |
| 13 | Ashington AFC | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 21 | -6 | 36 | 15 | 1.25 | 25 | LLWWLL |
| 14 | Hallam | 13 | 2 | 8 | 3 | 15 | 17 | -2 | 32 | 14 | 1.08 | 62 | WLDDDL |
| 15 | Silsden | 13 | 3 | 5 | 5 | 20 | 23 | -3 | 43 | 14 | 1.08 | 38 | DLLDLW |
| 16 | Grimsby Borough | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 18 | -10 | 26 | 13 | 0.93 | 29 | LLLLdL |
| 17 | Brighouse Town | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 22 | -11 | 33 | 13 | 0.93 | 29 | DLLDLL |
| 18 | Blyth Spartans | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 22 | -4 | 40 | 12 | 0.86 | 21 | LLDLLW |
| 19 | Newton Aycliffe | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 19 | -5 | 33 | 12 | 0.92 | 23 | DWLLWD |
| 20 | Bridlington Town | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 27 | -14 | 40 | 12 | 0.86 | 21 | LLLLLL |
| 21 | Bishop Auckland | 14 | 3 | 2 | 9 | 22 | 30 | -8 | 52 | 11 | 0.79 | 14 | LLLLLD |
| 22 | Blyth Town | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 26 | -16 | 36 | 7 | 0.58 | 8 | LLLLLW |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redcar Athletic | 13 | 11 | 0 | 2 | 40 | 11 | +29 | 51 | 33 | 2.54 | 0 | WWWWWW |
| 2 | Emley AFC | 13 | 7 | 4 | 2 | 14 | 7 | +7 | 21 | 25 | 1.92 | 31 | WWLWLW |
| 3 | Bradford PA | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 11 | +9 | 31 | 23 | 1.64 | 36 | LWDLWW |
| 4 | Heaton Stannington | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 16 | +7 | 39 | 23 | 1.77 | 38 | WWWWDL |
| 5 | Matlock | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 20 | +5 | 45 | 23 | 1.77 | 15 | DWWDLW |
| 6 | Garforth Town | 13 | 6 | 3 | 4 | 31 | 17 | +14 | 48 | 21 | 1.62 | 23 | WWWWLL |
| 7 | Grimsby Borough | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 23 | -5 | 41 | 21 | 1.62 | 23 | WWLWWL |
| 8 | Consett AFC | 13 | 5 | 5 | 3 | 28 | 20 | +8 | 48 | 20 | 1.54 | 38 | dDWWWD |
| 9 | Dunston UTS | 13 | 5 | 5 | 3 | 21 | 20 | +1 | 41 | 20 | 1.54 | 38 | DWWdDW |
| 10 | Bridlington Town | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 17 | +2 | 36 | 19 | 1.46 | 31 | LWDLLD |
| 11 | Hallam | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 20 | -1 | 39 | 19 | 1.36 | 29 | LWDWWd |
| 12 | North Ferriby United | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 12 | +3 | 27 | 18 | 1.29 | 43 | dLWDdL |
| 13 | Blyth Town | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 20 | -5 | 35 | 17 | 1.21 | 14 | WWLLWW |
| 14 | Newton Aycliffe | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 18 | 0 | 36 | 16 | 1.33 | 33 | WWDDLW |
| 15 | Pontefract Collieries | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 28 | -11 | 45 | 16 | 1.23 | 31 | LWLDWW |
| 16 | Brighouse Town | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 22 | -6 | 38 | 14 | 1.08 | 15 | WWLLDD |
| 17 | Ossett United | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 23 | -7 | 39 | 14 | 1.00 | 36 | WDLWLD |
| 18 | Silsden | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 31 | -20 | 42 | 14 | 1.00 | 36 | DDLLLD |
| 19 | Bishop Auckland | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 | 27 | -10 | 44 | 13 | 1.00 | 8 | WLWLLW |
| 20 | Blyth Spartans | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 18 | -6 | 30 | 11 | 0.85 | 15 | DLLWWL |
| 21 | Ashington AFC | 14 | 3 | 2 | 9 | 8 | 27 | -19 | 35 | 11 | 0.79 | 14 | dLWWLL |
| 22 | Lincoln Utd | 12 | 0 | 5 | 7 | 5 | 25 | -20 | 30 | 5 | 0.42 | 42 | dLDLLD |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redcar Athletic | 26 | 21 | 2 | 3 | 89 | 26 | +63 | 115 | 65 | 2.50 | 8 | DWWWWW |
| 2 | Matlock | 26 | 17 | 4 | 5 | 61 | 32 | +29 | 93 | 55 | 2.12 | 15 | WLWWWW |
| 3 | Emley AFC | 27 | 15 | 7 | 5 | 39 | 18 | +21 | 57 | 52 | 1.93 | 26 | WWLWdW |
| 4 | Dunston UTS | 26 | 14 | 7 | 5 | 46 | 33 | +13 | 79 | 49 | 1.88 | 27 | dWDLWW |
| 5 | Bradford PA | 27 | 12 | 10 | 5 | 39 | 23 | +16 | 62 | 46 | 1.70 | 37 | DLLWWD |
| 6 | Heaton Stannington | 26 | 11 | 9 | 6 | 39 | 30 | +9 | 69 | 42 | 1.62 | 35 | WdDLWL |
| 7 | Pontefract Collieries | 27 | 11 | 9 | 7 | 44 | 43 | +1 | 87 | 42 | 1.56 | 33 | DWWWDW |
| 8 | North Ferriby United | 27 | 9 | 13 | 5 | 35 | 27 | +8 | 62 | 40 | 1.48 | 48 | WWdDLL |
| 9 | Garforth Town | 26 | 11 | 6 | 9 | 46 | 33 | +13 | 79 | 39 | 1.50 | 23 | WWWLLW |
| 10 | Consett AFC | 26 | 9 | 8 | 9 | 48 | 40 | +8 | 88 | 35 | 1.35 | 31 | WDWWDL |
| 11 | Grimsby Borough | 27 | 9 | 7 | 11 | 26 | 41 | -15 | 67 | 34 | 1.26 | 26 | WLWdLL |
| 12 | Hallam | 27 | 7 | 12 | 8 | 34 | 37 | -3 | 71 | 33 | 1.22 | 44 | DWDWdL |
| 13 | Bridlington Town | 27 | 8 | 7 | 12 | 32 | 44 | -12 | 76 | 31 | 1.15 | 26 | LLLLLD |
| 14 | Ossett United | 27 | 7 | 8 | 12 | 32 | 41 | -9 | 73 | 29 | 1.07 | 30 | WWLLDL |
| 15 | Newton Aycliffe | 25 | 7 | 7 | 11 | 32 | 37 | -5 | 69 | 28 | 1.12 | 28 | DWDDLW |
| 16 | Silsden | 27 | 6 | 10 | 11 | 31 | 54 | -23 | 85 | 28 | 1.04 | 37 | LDLDLW |
| 17 | Brighouse Town | 27 | 7 | 6 | 14 | 27 | 44 | -17 | 71 | 27 | 1.00 | 22 | LDDLLD |
| 18 | Ashington AFC | 26 | 7 | 5 | 14 | 23 | 48 | -25 | 71 | 26 | 1.00 | 19 | WWLLLL |
| 19 | Bishop Auckland | 27 | 7 | 3 | 17 | 39 | 57 | -18 | 96 | 24 | 0.89 | 11 | LLLLWD |
| 20 | Blyth Town | 26 | 7 | 3 | 16 | 25 | 46 | -21 | 71 | 24 | 0.92 | 12 | LLWLWW |
| 21 | Blyth Spartans | 27 | 6 | 5 | 16 | 30 | 40 | -10 | 70 | 23 | 0.85 | 19 | LWLWWL |
| 22 | Lincoln Utd | 25 | 5 | 8 | 12 | 24 | 47 | -23 | 71 | 23 | 0.92 | 32 | DLLLDD |
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Just Back | 28 | HertsGTFC | 24/01 20:37 |
| Gilsenan | 49 | acko338 | 24/01 20:22 |
| Hagrid | 25 | Lost in Lincoln | 24/01 19:57 |
| Magnificent Lavelle | 5 | MarvelousMcAtee | 24/01 19:54 |
| JANUARY TRANSFER WINDOW | 1,693 | Lost in Lincoln | 24/01 19:41 |
| Cheltenham highlights | 6 | King Of The Wolds | 24/01 19:28 |
| It's Always fishy in Philadelphia | 31 | HerveJosse | 24/01 18:59 |
| Cheltenham Match Thread | 130 | TAGG | 24/01 18:02 |
| Just Back | 152 | chaos33 | 24/01 15:06 |
| New digital electronic advertising broad | 22 | WOZOFGRIMSBY | 24/01 14:34 |
