2025-2026 Australia A-League Table
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auckland FC | 14 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 7 | 4 | 3 | 21 | 15 | +6 | 25 | 1.79 | |
| 2 | Newcastle Jets | 14 | 3 | 0 | 4 | 17 | 15 | 5 | 0 | 2 | 13 | 10 | 8 | 0 | 6 | 30 | 25 | +5 | 24 | 1.71 | |
| 3 | Sydney | 12 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 11 | 7 | 7 | 1 | 4 | 18 | 9 | +9 | 22 | 1.83 | |
| 4 | Brisbane | 15 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 6 | 3 | 6 | 15 | 16 | -1 | 21 | 1.40 | |
| 5 | Melbourne City | 14 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 14 | 12 | +2 | 20 | 1.43 | |
| 6 | Macarthur FC | 14 | 2 | 3 | 2 | 6 | 9 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5 | 5 | 4 | 15 | 18 | -3 | 20 | 1.43 | |
| 7 | Adelaide United | 14 | 5 | 0 | 2 | 13 | 10 | 2 | 1 | 4 | 10 | 12 | 7 | 1 | 6 | 23 | 22 | +1 | 22 | 1.57 | |
| 8 | Wellington | 14 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 2 | 2 | 3 | 11 | 15 | 5 | 3 | 6 | 22 | 26 | -4 | 18 | 1.29 | |
| 9 | Melbourne Victory | 13 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | 5 | 2 | 6 | 16 | 18 | -2 | 17 | 1.31 | |
| 10 | Perth | 13 | 2 | 1 | 5 | 7 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 5 | 1 | 7 | 16 | 18 | -2 | 16 | 1.23 | |
| 11 | Central Coast Mariners | 14 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | 3 | 4 | 7 | 18 | 23 | -5 | 13 | 0.93 | |
| 12 | Western Sydney | 13 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 7 | 10 | 16 | -6 | 12 | 0.92 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide United | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 10 | +3 | 23 | 15 | 2.14 | 0 | WWLWLW |
| 2 | Melbourne City | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | +2 | 16 | 11 | 1.38 | 25 | DLdWLW |
| 3 | Melbourne Victory | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 17 | 10 | 1.67 | 17 | dLWWWL |
| 4 | Auckland FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 17 | 10 | 1.67 | 17 | WWDLWL |
| 5 | Wellington | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 22 | 10 | 1.43 | 14 | LLWLWD |
| 6 | Brisbane | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 15 | 10 | 1.43 | 14 | dWWLLL |
| 7 | Sydney | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 9 | 9 | 2.25 | 0 | DWWWWL |
| 8 | Newcastle Jets | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 15 | +2 | 32 | 9 | 1.29 | 0 | LLLWLW |
| 9 | Macarthur FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 15 | 9 | 1.29 | 43 | DLdWDL |
| 10 | Western Sydney | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 14 | 8 | 1.14 | 29 | WWdLLL |
| 11 | Perth | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 9 | -2 | 16 | 7 | 0.88 | 13 | LWLLWL |
| 12 | Central Coast Mariners | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 18 | 6 | 0.86 | 43 | DdLLLD |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle Jets | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 10 | +3 | 23 | 15 | 2.14 | 0 | LWWWWW |
| 2 | Auckland FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 15 | 14 | 2.00 | 29 | WWWDWL |
| 3 | Sydney | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 7 | +4 | 18 | 13 | 1.63 | 13 | LWWLdW |
| 4 | Macarthur FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 18 | 11 | 1.57 | 29 | LWDWWD |
| 5 | Brisbane | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 16 | 11 | 1.38 | 25 | WdLWLW |
| 6 | Perth | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 18 | 9 | 1.80 | 0 | WLWWWL |
| 7 | Melbourne City | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 10 | 9 | 1.50 | 50 | DdWLdW |
| 8 | Wellington | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 15 | -4 | 26 | 8 | 1.14 | 29 | DLLWWL |
| 9 | Adelaide United | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | 22 | 7 | 1.00 | 14 | LLLWDW |
| 10 | Melbourne Victory | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 17 | 7 | 1.00 | 14 | WLLdWL |
| 11 | Central Coast Mariners | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 19 | 6 | 1.00 | 0 | LWLLWL |
| 12 | Western Sydney | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 12 | 4 | 0.67 | 17 | LDLLLW |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auckland FC | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 15 | +6 | 36 | 25 | 1.79 | 29 | WWLDWL |
| 2 | Newcastle Jets | 14 | 8 | 0 | 6 | 30 | 25 | +5 | 55 | 24 | 1.71 | 0 | WLWWWW |
| 3 | Sydney | 12 | 7 | 1 | 4 | 18 | 9 | +9 | 27 | 22 | 1.83 | 8 | WWLdWL |
| 4 | Brisbane | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 16 | -1 | 31 | 21 | 1.40 | 20 | WLLLWL |
| 5 | Melbourne City | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 12 | +2 | 26 | 20 | 1.43 | 36 | DLdWLW |
| 6 | Macarthur FC | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 18 | -3 | 33 | 20 | 1.43 | 36 | DWWDLD |
| 7 | Adelaide United | 14 | 7 | 1 | 6 | 23 | 22 | +1 | 45 | 22 | 1.57 | 7 | WWLDWW |
| 8 | Wellington | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 26 | -4 | 48 | 18 | 1.29 | 21 | WLWDWL |
| 9 | Melbourne Victory | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 18 | -2 | 34 | 17 | 1.31 | 15 | WWWWLL |
| 10 | Perth | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 18 | -2 | 34 | 16 | 1.23 | 8 | LLWLWL |
| 11 | Central Coast Mariners | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 | 23 | -5 | 41 | 13 | 0.93 | 29 | LLLWLD |
| 12 | Western Sydney | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 16 | -6 | 26 | 12 | 0.92 | 23 | dLLLWL |
For column heading definitions, see the Key at the bottom of the table.
| Pos | Team | P | SP | Pl | SPG | PM | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auckland FC | 14 | 18 | 26 | 4.5 | 71 | 19 |
| 2 | Newcastle Jets | 14 | 22 | 33 | 5.0 | 71 | 20 |
| 3 | Sydney | 12 | 27 | 45 | 3.7 | 71 | 19 |
| 4 | Brisbane | 15 | 20 | 28 | 4.2 | 72 | 18 |
| 5 | Melbourne City | 14 | 33 | 49 | 4.9 | 70 | 20 |
| 6 | Macarthur FC | 14 | 22 | 28 | 5.0 | 70 | 22 |
| 7 | Adelaide United | 14 | 25 | 35 | 3.8 | 72 | 18 |
| 8 | Wellington | 14 | 20 | 39 | 4.1 | 71 | 19 |
| 9 | Melbourne Victory | 13 | 21 | 28 | 4.5 | 75 | 16 |
| 10 | Perth | 13 | 23 | 36 | 4.3 | 66 | 27 |
| 11 | Central Coast Mariners | 14 | 21 | 28 | 4.3 | 71 | 19 |
| 12 | Western Sydney | 13 | 17 | 27 | 4.6 | 73 | 17 |
- P - Games played this season
- SP - Total number of starting players used over last 10 games
- Pl - Total number of players (starting + substitutes) used over last 10 games
- SPG - Mean number of substitutes per game
- PM - Median number of minutes played for substituted players
- SM - Median number of minutes played for substitutes
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Lincoln City | 1,126 | GollyGTFC | 24/01 08:12 |
| Prediction Thread Cheltenham A 25.26 | 38 | Spatchcock | 24/01 07:46 |
| Hagrid | 8 | NorfolkImp | 24/01 07:38 |
| Cheltenham tomorrow | 7 | lukeo | 24/01 05:20 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 4 | SiteBot | 24/01 03:30 |
| Data-Led Transfers | 111 | Maringer | 24/01 00:31 |
| JANUARY TRANSFER WINDOW | 1,679 | forza ivano | 23/01 23:16 |
| New digital electronic advertising broad | 11 | Rob_in_Grimsby | 23/01 22:52 |
| It's Always fishy in Philadelphia | 27 | toontown | 23/01 13:14 |
| Experienced Performance Analyst Jib | 95 | HerveJosse | 23/01 10:02 |
