27-Nov-2021 14:30
Germany Bundesliga 1
Greuther Furth v Hoffenheim
Sportpark Ronhof Thomas Sommer
Referee: Bastian Dankert, Germany
Match Finished 3-6 (FT)
(HT: 1-2)
| J. Leweling (B. Hrgota) | 22 | |||
| 32 | I. Bebou (G. Rutter) | |||
| 40 | G. Rutter (D. Raum) | |||
| T. Tillman (B. Hrgota) | 46 | |||
| Max Christiansen | 49 | |||
| 57 | K. Akpoguma (A. Kramarić) | |||
| 57 | D. Samassékou (A. Stiller) | |||
| 57 | G. Rutter (D. Raum) | |||
| 62 | I. Bebou | |||
| 63 | M. Dabbur (C. Richards) | |||
| 66 | M. Meyerhöfer | |||
| B. Hrgota (J. Leweling) | 67 | |||
| S. Asta (A. Barry) | 70 | |||
| D. Abiama (C. Itten) | 70 | |||
| T. Tillman (J. Dudziak) | 79 | |||
| 80 | I. Bebou (A. Kramarić) | |||
| 83 | G. Rutter (S. Adamyan) | |||
| 83 | I. Bebou (H. Nordtveit) | |||
| H. Nielsen (S. Griesbeck) | 87 |
| Greuther Furth | |
|---|---|
| G 1 | M. Funk |
| M 13 | M. Christiansen |
| D 2 | S. Asta |
| D 4 | M. Bauer |
| D 18 | M. Meyerhöfer |
| F 40 | J. Leweling |
| D 14 | H. Sarpei |
| M 21 | T. Tillman |
| F 11 | D. Abiama |
| F 10 | B. Hrgota |
| M 16 | H. Nielsen |
| M 6 | A. Fein |
| M 8 | N. Seufert |
| D 15 | J. Willems |
| F 19 | C. Itten |
| M 22 | S. Griesbeck |
| M 28 | J. Dudziak |
| G 30 | S. Burchert |
| D 32 | A. Barry |
| M 37 | J. Green |
| Hoffenheim | |
|---|---|
| G 12 | P. Pentke |
| D 17 | D. Raum |
| D 38 | S. Posch |
| D 25 | K. Akpoguma |
| D 22 | K. Vogt |
| M 8 | D. Geiger |
| M 18 | D. Samassékou |
| M 11 | F. Grillitsch |
| F 33 | G. Rutter |
| F 9 | I. Bebou |
| F 10 | M. Dabbur |
| D 6 | H. Nordtveit |
| M 13 | A. Stiller |
| M 20 | M. Gaćinović |
| D 21 | B. Hübner |
| F 23 | S. Adamyan |
| F 27 | A. Kramarić |
| D 28 | C. Richards |
| G 37 | L. Philipp |
| F 44 | F. Asllani |
| Greuther Furth | FT | Hoffenheim |
|---|---|---|
| 4 | No. Substitutions | 5 |
| 50 | Possession | 50 |
| 7 | Shots on Target | 11 |
| 5 | Shots off Target | 4 |
| 3 | Shots Outside Box | 3 |
| 4 | Shots Per Goal | 2.5 |
| 4 | Shots Blocked | 6 |
| 12 | Attempts on Goal | 15 |
| 6 | Saves | 4 |
| 4 | Corners | 10 |
| 17 | Fouls | 17 |
| 6 | Offsides | 1 |
| 402 | Total Passes | 406 |
| 328 | Accurate Passes | 318 |
| 82 | Pass Accuracy(%) | 78 |
