2021-2022 Juventus Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | FT | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Sat 26-02 | Italian Serie ASA | Empoli | Away | 3‑2 | W |
Tue 22-02 | Champions LeagueCL | Villarreal | Away | 1‑1 | D |
Fri 18-02 | Italian Serie ASA | Torino | Home | 1‑1 | D |
Sun 13-02 | Italian Serie ASA | Atalanta | Away | 1‑1 | D |
Thu 10-02 | Coppa ItaliaCI | Sassuolo | Home | 2‑1 | W |
Sun 06-02 | Italian Serie ASA | Verona | Home | 2‑0 | W |
Sun 23-01 | Italian Serie ASA | AC Milan | Away | 0‑0 | D |
Tue 18-01 | Coppa ItaliaCI | Sampdoria | Home | 4‑1 | W |
Sat 15-01 | Italian Serie ASA | Udinese | Home | 2‑0 | W |
Sun 09-01 | Italian Serie ASA | AS Roma | Away | 4‑3 | W |
Thu 06-01 | Italian Serie ASA | Napoli | Home | 1‑1 | D |
Tue 21-12 | Italian Serie ASA | Cagliari | Home | 2‑0 | W |
Sat 18-12 | Italian Serie ASA | Bologna | Away | 2‑0 | W |
Sat 11-12 | Italian Serie ASA | Venezia | Away | 1‑1 | D |
Wed 08-12 | Champions LeagueCL | Malmo | Home | 1‑0 | W |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| On the Menu at Stafford | 11 | ska face | 05/11 22:32 |
| FA Cup Game on Sunday | 36 | forza ivano | 05/11 22:10 |
| Exeter’s jibe aimed at Town | 17 | GrimRob | 05/11 22:01 |
| Ryan is back | 26 | Captaincod | 05/11 21:16 |
| Turi | 140 | ancientmariner54 | 05/11 18:51 |
| Lukeos Seat Count | 688 | Captain Sensible | 05/11 17:34 |
| League 2 debt | 5 | thefish | 05/11 15:15 |
| top crowds of last 10 years | 28 | 1mickylyons | 05/11 07:21 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 05/11 03:30 |
