Football Results (Fri 30‑Apr‑2021)
| England Premier League | |||
|---|---|---|---|
| FT | 1‑1 | Leicester | |
| England League Two | |||
| FT | Harrogate Town | 5‑4 | Cambridge Utd |
| Northern Ireland Premiership | |||
| FT | Dungannon Swifts | 0‑2 | Carrick Rangers |
| Scotland Championship | |||
| FT | Alloa | 1‑0 | Dunfermline |
| FT | Arbroath | 0‑0 | Morton |
| FT | Inverness CT | 2‑2 | Ayr |
| FT | Queen of Sth | 0‑2 | Dundee |
| FT | Raith Rovers | 0‑4 | Hearts |
| Wales Premier League | |||
| FT | Cardiff Metropolitan | 5‑1 | Aberystwyth |
| FT | Cefn Druids | 0‑7 | Newtown |
| FT | Cardiff Metropolitan | 5‑1 | Aberystwyth |
| FT | Cefn Druids | 0‑7 | Newtown |
| World Friendlies Clubs | |||
| FT | North Carolina | 2‑1 | Charleston Battery |
| AFC AFC Champions League | |||
| FT | Al Hilal | 0‑2 | Shabab Al-Ahli Dubai FC |
| FT | Al-Duhail SC | 1‑1 | Al Ahli |
| FT | Esteghlal | 1‑0 | Al Shorta |
| FT | FC Istiklol | 1‑2 | AGMK |
| Algeria Ligue 1 | |||
| FT | CR Belouizdad | 0‑1 | USM Alger |
| FT | MC Alger | 5‑1 | NC Magra |
| Argentina Primera Nacional | |||
| FT | Brown de Adrogue | 2‑0 | Club Almagro |
| FT | Estudiantes BA | 2‑1 | Deportivo Maipu |
| FT | Instituto | 1‑2 | Gimnasia Jujuy |
| Argentina Liga Profesional Argentina | |||
| FT | Colon | 2‑0 | Arsenal de Sarandi |
| FT | Velez | 1‑0 | Patronato |
| Argentina Torneo Federal A | |||
| FT | Ferro Carril Oeste General Pico | 3‑2 | Club Sportivo Penarol |
| Argentina Primera B Metropolitana | |||
| FT | CA Talleres Remedios de Escalada | 2‑0 | Argentino de Quilmes |
| Armenia 1st League | |||
| FT | Lernayin Artsakh | 3‑1 | Ararat-Armenia II |
| Australia A-League | |||
| FT | 0‑0 | Western United | |
| Australia Victoria NPL | |||
| FT | Melbourne Knights | 1‑0 | Dandenong City |
| Austria Erste Liga | |||
| FT | Amstetten | 2‑1 | Kapfenberger SV |
| FT | BW Linz | 2‑0 | Floridsdorfer AC |
| FT | FC Juniors OO | 1‑3 | Vorwaerts Steyr |
| FT | FC Liefering | 3‑2 | Dornbirn |
| FT | Grazer AK | 5‑0 | SV Horn |
| FT | SV Lafnitz | 1‑2 | Austria Vienna |
| Belarus Premier League | |||
| FT | Dinamo Minsk | 2‑0 | FC Energetik-Bgu Minsk |
| FT | FC Rukh Brest | 2‑1 | Slavia Mozyr |
| FT | FC Vitebsk | 0‑0 | FC Gomel |
| Belgium Jupiler Pro League | |||
| FT | Royal Antwerp | 2‑3 | KRC Genk |
| Bolivia Primera División | |||
| FT | Royal Pari | 0‑3 | Oriente Petrolero |
| Bosnia and Herzegovina Premijer Liga | |||
| FT | FK Radnik Bijeljina | 1‑2 | Sloboda Tuzla |
| FT | Velez Mostar | 1‑1 | Borac Banja Luka |
| Brazil Paulista A1 | |||
| FT | Ferroviária | 2‑2 | Santo André |
| FT | Palmeiras | 0‑1 | AA Internacional Limeira SP |
| FT | Ponte Preta | 1‑2 | Mirassol |
| Bulgaria Second Professional League | |||
| FT | Sozopol | 2‑1 | Sportist Svoge |
| Chile Primera División | |||
| FT | 0‑4 | La Serena | |
| China League One | |||
| FT | Beijing Baxy | 0‑1 | Jiangxi Liansheng |
| FT | Chengdu Rongcheng | 2‑0 | Nanjing City |
| FT | Heilongjiang Lava Spring | 0‑4 | Wuhan Three Towns |
| FT | Shaanxi Changan Athletic | 0‑1 | Meizhou Hakka FC |
| China League 1 | |||
| FT | Beijing Sport University FC | 0‑1 | Jiangxi Liansheng |
| FT | Chengdu Better City FC | 2‑0 | Nanjing City |
| FT | Heilongjiang Lava Spring | 0‑4 | Wuhan Three Towns |
| FT | Shaanxi Chang AN Athletic FC | 0‑1 | Meizhou Hakka FC |
| CONMEBOL Copa Libertadores | |||
| FT | Sao Paulo | 2‑0 | Rentistas |
| CONMEBOL Copa Sudamericana | |||
| FT | Corinthians | 0‑2 | Club Atletico Penarol |
| FT | Jorge Wilstermann | 0‑0 | Bolivar |
| FT | La Equidad | 2‑1 | Aragua FC |
| FT | Lanus | 1‑2 | Gremio |
| FT | Newells | 1‑3 | Libertad |
| FT | Palestino | 0‑1 | Atletico Goianiense |
| FT | Sport Huancayo | 1‑2 | Club River Plate |
| Croatia HNL | |||
| FT | Lokomotiva Zagreb | 1‑0 | NK Sibenik |
| Czech Republic 2nd league | |||
| FT | Hradec Kralove | 1‑0 | Blansko |
| FT | MAS Taborsko | 2‑0 | Trinec |
| FT | Usti nad Labem | 1‑2 | 1.SK Prostejov |
| FT | Vysocina Jihlava | 3‑3 | FC Vlasim |
| Denmark Superliga | |||
| FT | Aalborg | 4‑0 | Lyngby BK |
| FT | AC Horsens | 3‑3 | Vejle |
| Denmark 1st Division | |||
| FT | Kolding IF | 2‑1 | BK Fremad Amager |
| FT | Viborg | 0‑3 | FC Helsingor |
| Egypt Premier League | |||
| FT | Al Ahly | 1‑1 | El Gouna FC |
| FT | National Bank | 1‑1 | Ceramica Cleopatra |
| Estonia Meistriliiga | |||
| FT | FC Kuressaare | 0‑4 | Flora Tallinn |
| France Ligue 1 | |||
| FT | Marseille | 1‑1 | Strasbourg |
| France National 1 | |||
| FT | Bastia | 0‑1 | FC Annecy |
| FT | Bourg Peronnas | 1‑0 | Stade Briochin |
| FT | Laval | 2‑1 | FC Bastia-Borgo |
| FT | Le Mans | 3‑1 | Lyon Duchere |
| Germany DFB Cup | |||
| AET | Werder Bremen | 1‑2 | RB Leipzig |
| Ghana Premier League | |||
| FT | Berekum Chelsea | 2‑3 | WAFA |
| Hungary NB I | |||
| FT | Paksi FC | 4‑2 | Puskas Academia |
| Iceland Urvalsdeild | |||
| FT | Valur Reykjavík | 2‑0 | IA Akranes |
| Ireland Premier Division | |||
| FT | Bohemians Dublin | 1‑2 | Derry City |
| FT | Drogheda | 1‑1 | Sligo Rovers |
| FT | Finn Harps | 0‑2 | Shamrock Rovers |
| FT | St Patricks | 3‑0 | Longford |
| FT | Waterford | 0‑3 | Dundalk |
| Ireland 1st Division | |||
| FT | Athlone | 1‑2 | Cabinteely |
| FT | Bray | 0‑0 | Cork City |
| FT | Shelbourne | 2‑2 | Treaty United |
| FT | Wexford Youths | 0‑6 | UCD |
| Ireland Premier Division | |||
| FT | Bohemians Dublin | 1‑2 | Derry City |
| FT | Drogheda | 1‑1 | Sligo Rovers |
| FT | Finn Harps | 0‑2 | Shamrock Rovers |
| FT | St Patricks | 3‑0 | Longford |
| FT | Waterford | 0‑3 | Dundalk |
| Ireland First Division | |||
| FT | Athlone | 1‑2 | Cabinteely |
| FT | Bray | 0‑0 | Cork City |
| FT | Shelbourne | 2‑2 | Treaty United |
| FT | Wexford Youths | 0‑6 | UCD |
| Israel Leumit League | |||
| FT | Hapoel Afula | 2‑1 | SC Kfar Qasem |
| FT | Hapoel Jerusalem | 2‑0 | Sektzia Nes Tziona FC |
| FT | Hapoel Nazareth Illit | 3‑3 | Beitar Tel Aviv Ramla FC |
| FT | Hapoel Nir Ramat HaSharon | 4‑0 | Hapoel Iksal FC |
| FT | Hapoel Petah Tikva | 1‑0 | Hapoel Kfar Shalem |
| FT | Hapoel Rishon Lezion | 1‑1 | Hapoel Ramat Gan |
| FT | Hapoel Umm al-Fahm | 0‑1 | Hapoel Ironi Akko |
| FT | Maccabi Ahi Nazareth | 3‑1 | Hapoel Raanana |
| Latvia Virsliga | |||
| FT | Valmieras FK | 2‑1 | Riga FC |
| Lithuania A Lyga | |||
| FT | Hegelmann Litauen | 0‑1 | FK Suduva |
| FT | Zalgiris | 5‑1 | Dainava |
| Malaysia Super League | |||
| FT | Kuala Lumpur | 1‑1 | Johor Darul Ta'zim |
| FT | Melaka United | 1‑3 | Kedah |
| Mexico Liga MX | |||
| FT | Atletico San Luis | 1‑5 | CF Pachuca |
| Moldova National Division | |||
| FT | FC Sfintul Gheorghe | 4‑3 | Zimbru |
| FT | Petrocub-Hincesti | 4‑0 | Floreşti |
| FT | Speranta | 0‑4 | Milsami Orhei |
| Moldova Super Liga | |||
| FT | Petrocub-Hincesti | 4‑0 | FC Floresti |
| FT | Sfintul Gheorghe | 4‑3 | FC Zimbru |
| FT | Speranta Nisporeni | 0‑4 | Milsami Orhei |
| Morocco Botola Pro | |||
| FT | Hassania Agadir | 1‑0 | Mouloudia Club Of Oujda |
| FT | Wydad AC | 1‑1 | Chabab Mohammedia |
| Netherlands Eerste Divisie | |||
| FT | Almere City | 1‑0 | Jong Ajax |
| FT | Excelsior | 3‑0 | Dordrecht |
| FT | FC Eindhoven | 1‑0 | Den Bosch |
| FT | FC Oss | 0‑4 | Jong Utrecht |
| FT | MVV Maastricht | 2‑2 | Volendam |
| FT | Roda JC Kerkrade | 0‑1 | Jong AZ |
| FT | SC Cambuur | 1‑1 | De Graafschap |
| FT | Telstar | 2‑2 | Jong PSV |
| Netherlands Eredivisie Women | |||
| FT | Ajax W | 2‑0 | ADO Den Haag W |
| FT | AZ Alkmaar W | 3‑3 | PEC Zwolle W |
| Netherlands Eerste Divisie | |||
| FT | Almere City | 1‑0 | Jong Ajax |
| FT | Excelsior | 3‑0 | Dordrecht |
| FT | FC Eindhoven | 1‑0 | Den Bosch |
| FT | FC Oss | 0‑4 | Jong Utrecht |
| FT | MVV Maastricht | 2‑2 | Volendam |
| FT | Roda JC Kerkrade | 0‑1 | Jong AZ |
| FT | SC Cambuur | 1‑1 | De Graafschap |
| FT | Telstar | 2‑2 | Jong PSV |
| Northern-Ireland Premiership | |||
| FT | Dungannon Swifts | 0‑2 | Carrick Rangers |
| Paraguay Division Profesional | |||
| FT | Nacional Asuncion | 1‑3 | Guairena Fc |
| Peru Primera Division | |||
| FT | CD UT Cajamarca | 1‑3 | Ayacucho FC |
| FT | Universidad San Martin | 1‑0 | Academia Cantolao |
| Poland Ekstraklasa | |||
| FT | Slask Wroclaw | 0‑0 | Zaglebie Lubin |
| FT | Wisla Plock | 1‑3 | Lechia Gdansk |
| Poland I Liga | |||
| FT | Widzew Lodz | 0‑0 | Miedz Legnica |
| Portugal Primeira Liga | |||
| FT | 1‑0 | Belenenses | |
| FT | Porto | 3‑2 | Famalicao |
| FT | Tondela | 0‑2 | Benfica |
| FT | Vitoria Guimaraes | 2‑0 | Moreirense |
| Romania Liga II | |||
| FT | Aerostar Bacau | 2‑2 | Unirea 2004 Slobozia |
| FT | ASC Recea | 5‑2 | CSM Slatina |
| FT | ASU Politehnica Timisoara | 2‑1 | FC Dunarea Calarasi |
| FT | Concordia Chiajna | 0‑2 | ACS Viitorul Panduri Targu |
| FT | Craiova 1948 | 4‑2 | CS Mioveni |
| FT | CSM Scolar Resita | 1‑1 | Gloria Buzau |
| FT | Metaloglobus | 3‑1 | Pandurii TG Jiu |
| Romania Liga I | |||
| FT | Gaz Metan Medias | 1‑1 | Arges Pitesti |
| Romania Liga III | |||
| FT | ACS Poli Timisoara | 1‑4 | ACS Ghiroda |
| FT | CS Sporting Rosiori | 3‑2 | CS Universitat. Craiova II |
| FT | FC Voluntari II | 2‑1 | Rapid Bucuresti Ii |
| FT | FCM Alexandria | 7‑0 | Flacara Moreni |
| FT | Flacara Horezu | 5‑1 | Minerul Costeşti |
| FT | Ocna Mures | 3‑0 | ACS Industria Galda |
| FT | Unirea Dej | 3‑3 | Avantul Reghin |
| FT | Unirea Ungheni | 0‑3 | Ariesul 1907 Turda |
| Russia National Football League 2 | |||
| FT | FC Chelyabinsk | 1‑1 | Tyumen |
| FT | FC Kamaz Naberezhnye Chelny | 5‑0 | FC Dynamo Barnaul |
| FT | FC Nosta Novotroitsk | 0‑0 | FC Volga Ulyanovsk |
| FT | FC Orenburg II | 1‑3 | Volna Nizhegorodskaya oblast |
| FT | Krylya Sovetov Samara 2 | 0‑1 | FC Lada Togliatti |
| FT | Ural-D Yekaterinburg | 1‑3 | FC Zvezda Perm |
| FT | Zenit Izhevsk | 4‑0 | Novosibirsk FK |
| Saudi Arabia Division 1 | |||
| FT | Al-Shoalah | 3‑1 | Al-Kawkab |
| Slovenia 2nd SNL | |||
| FT | Nd Bilje | 5‑0 | NK Dob |
| Slovenia 1. SNL | |||
| FT | ND Gorica | 1‑5 | NS Mura |
| South-Africa Premier Soccer League | |||
| FT | Maritzburg Utd | 1‑1 | Moroka Swallows |
| South-Korea K League 1 | |||
| FT | FC Seoul | 2‑2 | Seongnam FC |
| Spain La Liga | |||
| FT | Celta de Vigo | 2‑0 | Levante |
| Spain Segunda División | |||
| FT | Lugo | 2‑2 | Real Zaragoza |
| Switzerland Challenge League | |||
| FT | Aarau | 2‑1 | Grasshoppers |
| FT | FC Stade Ls Ouchy | 1‑2 | SC Kriens |
| FT | Thun | 2‑0 | Chiasso |
| FT | Winterthur | 0‑1 | Neuchatel Xamax |
| USA USL Championship | |||
| FT | New York Red Bulls II | 2‑3 | Hartford Athletic |
| Venezuela Primera Division | |||
| FT | Atletico Venezuela | 1‑1 | Universidad Central de Venezuela F.C. |
| FT | GV Maracay | 0‑0 | Academia Puerto Cabello |
| FT | Monagas SC | 1‑1 | Lala FC |
All kick-offs UK time
Back to top