Football Results (Fri 06‑Nov‑2020)
![]() | |||
---|---|---|---|
FT | Brighton | 0‑0 | Burnley |
FT | Southampton | 2‑0 | Newcastle |
![]() | |||
FT | Cardiff | 0‑1 | Bristol City |
![]() | |||
FT | Harrogate Town | 4‑1 | Skelmersdale United |
![]() | |||
FT | Aberdeen | 2‑0 | Hibernian |
FT | Ross County | 1‑1 | Livingston |
FT | St Johnstone | 1‑0 | Kilmarnock |
FT | St Mirren | 0‑0 | Dundee Utd |
![]() | |||
FT | Alloa | 3‑3 | Dundee |
![]() | |||
FT | Parana | 1‑2 | Huracan |
![]() | |||
FT | FC Liefering | 0‑3 | Amstetten |
FT | Floridsdorfer AC | 2‑1 | FC Juniors OO |
FT | Grazer AK | 1‑1 | SK Austria Klagenfurt |
FT | SV Horn | 3‑2 | Rapid Vienna |
![]() | |||
FT | FC Isloch Minsk Raion | 3‑4 | Minsk |
FT | FC Vitebsk | 0‑0 | FC Rukh Brest |
![]() | |||
FT | KV Mechelen | 3‑3 | Charleroi |
![]() | |||
FT | RWDM47 | 3‑1 | Westerlo |
![]() | |||
FT | Juventude | 0‑1 | Gremio |
![]() | |||
FT | PFC Lokomotiv Sofia 1929 | 1‑3 | Hebar Pazardzhik |
![]() | |||
FT | Chongqing Lifan | 4‑3 | Shandong Luneng |
FT | Guangzhou R&F | 0‑3 | Dalian Professional |
FT | Henan Songshan Longmen | 0‑0 | Tianjin Tigers |
FT | Qingdao Huanghai | 0‑2 | Shenzhen Ruby FC |
FT | Shanghai Shenhua | 4‑1 | Hebei Zhongji |
![]() | |||
FT | Union Santa Fe | 3‑0 | Independiente Medellin |
CONCACAF CONCACAF League | |||
FT | CD Olimpia | 6‑0 | Managua FC |
FT | Deportivo Saprissa | 4‑1 | CSD Municipal |
FT | Waterhouse FC | 1‑3 | Arcahaie |
CONMEBOL Copa Sudamericana | |||
FT | Atletico Junior | 0‑0 | Plaza Colonia |
FT | Atletico Tucuman | 1‑1 | Independiente |
FT | Bahia | 4‑0 | FBC Melgar |
FT | Emelec | 1‑2 | Union |
FT | Estudiantes Merida | 0‑2 | Coquimbo Unido |
FT | Universidad Catolica | 2‑1 | Sol de America |
![]() | |||
FT | Santos de Guapiles | 1‑1 | Guadalupe FC |
![]() | |||
FT | Apollon Limassol | 1‑2 | Karmiotissa Pano Polemidion |
![]() | |||
FT | FK Baumit Jablonec | 0‑1 | FC Brno |
![]() | |||
FT | Randers Freja | 1‑2 | Aalborg |
![]() | |||
FT | Fredericia | 1‑1 | Viborg |
![]() | |||
FT | FC Roskilde | 1‑0 | KFUM Roskilde |
FT | HIK | 2‑1 | FA 2000 |
![]() | |||
FT | El Nacional | 1‑3 | Delfin |
FT | Independiente del Valle | 2‑1 | Deportivo Cuenca |
FT | LDU de Quito | 4‑0 | Orense SC |
![]() | |||
FT | Strasbourg | 0‑1 | Marseille |
![]() | |||
FT | Avranches | 1‑2 | Bastia |
FT | Concarneau | 1‑0 | Villefranche |
FT | Creteil | 1‑1 | Le Mans |
FT | FC Bastia-Borgo | 1‑0 | Sete |
FT | Laval | 0‑1 | Bourg Peronnas |
FT | Stade Briochin | 1‑0 | Red Star F.C. |
![]() | |||
FT | Werder Bremen | 1‑1 | Fortuna Koln |
![]() | |||
FT | Heidenheim | 4‑1 | Wurzburger Kickers |
FT | SV Sandhausen | 2‑2 | Braunschweig |
![]() | |||
FT | FC Ingolstadt 04 | 4‑1 | Wehen Wiesbaden |
![]() | |||
FT | Aluminium Arak | 0‑3 | FC Nassaji Mazandaran |
FT | Saipa | 0‑0 | Persepolis |
FT | Tractor Sazi Tabriz | 0‑0 | Naft Masjed Soleyman FC |
FT | Zob Ahan | 2‑2 | Foolad Khuzestan |
![]() | |||
FT | Galway Utd | 1‑2 | Longford |
![]() | |||
FT | Beitar Tel Aviv Ramla FC | 3‑0 | Hapoel Nir Ramat HaSharon |
FT | Hapoel Afula | 0‑1 | Hapoel Rishon Lezion |
FT | Hapoel Kfar Shalem | 1‑2 | Hapoel Iksal FC |
FT | Hapoel Nazareth Illit | 1‑1 | Hapoel Ramat Gan |
FT | SC Kfar Qasem | 1‑1 | Hapoel Ironi Akko |
![]() | |||
FT | Sassuolo | 0‑0 | Udinese |
![]() | |||
FT | SPAL | 2‑0 | Salernitana |
![]() | |||
FT | Al Aqaba | 0‑0 | Sahab SC |
FT | Al Wehdat Jor | 2‑0 | AL Ahli Jordan |
![]() | |||
FT | Al Fehaheel | 0‑2 | Al-Shabab |
FT | Al-Sahel SC | 3‑0 | Khaitan |
FT | Qadsia SC | 2‑1 | Al Jahra |
![]() | |||
FT | Dorados | 3‑2 | Leones Negros |
![]() | |||
FT | FC Sfintul Gheorghe | 1‑0 | Speranta |
FT | Milsami Orhei | 3‑0 | Floreşti |
FT | Zimbru | 0‑1 | Petrocub-Hincesti |
![]() | |||
FT | Fortuna Sittard | 2‑2 | PEC Zwolle |
![]() | |||
FT | Almere City | 2‑0 | Jong AZ Alkmaar |
FT | Den Bosch | 1‑2 | Jong PSV |
FT | MVV Maastricht | 1‑4 | NAC Breda |
FT | N.E.C. | 2‑2 | Helmond Sport |
![]() | |||
FT | 12 De Octubre De Itaugua | 0‑1 | Sportivo San Lorenzo |
![]() | |||
FT | Academia Cantolao | 2‑2 | Universitario de Deportes |
FT | Alianza Lima | 2‑2 | Deportivo Llacuabamba |
FT | Real Garcilaso | 0‑0 | Sport Huancayo |
![]() | |||
FT | Miedz Legnica | 1‑1 | Widzew Lodz |
FT | Stomil Olsztyn | 0‑1 | Radomiak Radom |
![]() | |||
FT | Belenenses | 0‑0 | Rio Ave |
![]() | |||
FT | Feirense | 0‑1 | Arouca |
![]() | |||
FT | Astra Giurgiu | 0‑2 | FC Clinceni |
FT | CS Uni Craiova | 0‑1 | Targoviste |
![]() | |||
FT | Petrolul Ploiesti | 2‑0 | Rapid Bucuresti |
![]() | |||
FT | CS Balotesti | 0‑3 | Dinamo Bucuresti Ii |
FT | FCSB II | 3‑1 | Progresul Spartac |
FT | Flacara Moreni | 2‑2 | FCM Alexandria |
FT | Vedita Colonesti | 7‑0 | Academica Clinceni II |
FT | Viitorul Selimbar | 1‑0 | Gaz Metan Medias II |
![]() | |||
FT | Sochi | 1‑1 | Ufa |
![]() | |||
FT | Inter Cherkessk | 0‑4 | Anzhi Makhachkala |
FT | SKA Rostov | 0‑1 | Kuban Holding Pavlovskaya |
![]() | |||
FT | Al Batin | 3‑0 | Abha |
FT | Al Ittihad | 1‑1 | Al-Taawon |
FT | Al-Ettifaq | 0‑2 | Al Hilal |
FT | Dhamk | 0‑0 | Al-Faisaly |
![]() | |||
FT | FK Metalac | 3‑3 | Vojvodina |
![]() | |||
FT | NK Celje | 4‑0 | NK Aluminij |
![]() | |||
FT | Elche | 1‑1 | Celta de Vigo |
![]() | |||
FT | Albacete | 0‑0 | Leganes |
![]() | |||
FT | Tanzania Prisons | 1‑0 | Ihefu FC |
![]() | |||
FT | Gazisehir Gaziantep | 3‑1 | Besiktas |
![]() | |||
FT | Altay Izmir | 1‑3 | Balikesirspor |
![]() | |||
FT | Dnipro-1 | 0‑2 | Kolos Kovalivka |
![]() | |||
FT | Cerro | 2‑2 | Club Atletico Progreso |
FT | Rentistas | 0‑0 | Cerro Largo |
![]() | |||
FT | GV Maracay | 1‑1 | Metropolitanos FC |
FT | Portuguesa FC | 2‑1 | Zamora FC |
All kick-offs UK time
Back to top