Football Results (Sat 31‑Oct‑2020)
![]() | |||
---|---|---|---|
FT | Burnley | 0‑3 | Chelsea |
FT | Liverpool | 2‑1 | West Ham |
FT | Sheffield Utd | 0‑1 | Man City |
![]() | |||
FT | Barnsley | 1‑0 | Watford |
FT | Bournemouth | 1‑1 | Derby |
FT | Bristol City | 1‑3 | Norwich |
FT | Luton | 0‑3 | Brentford |
FT | Middlesbrough | 1‑0 | Nott'm Forest |
FT | Millwall | 0‑3 | Huddersfield |
FT | Preston | 1‑2 | Birmingham |
FT | QPR | 3‑2 | Cardiff |
FT | Stoke | 1‑0 | Rotherham |
FT | Swansea | 2‑0 | Blackburn |
FT | Wycombe | 1‑0 | Sheff Wed |
![]() | |||
FT | Burton Albion | 1‑2 | Blackpool |
FT | Doncaster | 1‑0 | Lincoln City |
FT | Fleetwood Town | 2‑0 | Oxford Utd |
FT | Gillingham | 0‑2 | Sunderland |
FT | Ipswich | 1‑0 | Crewe |
FT | MK Dons | 1‑1 | AFC Wimbledon |
FT | Peterborough | 5‑1 | Shrewsbury |
FT | Portsmouth | 0‑2 | Charlton |
FT | Rochdale | 1‑1 | Bristol Rovers |
FT | Swindon | 2‑1 | Hull |
FT | Wigan | 2‑3 | Northampton |
![]() | |||
FT | Barrow | 1‑0 | Bradford |
FT | Cheltenham | 2‑1 | Forest Green |
FT | Crawley Town | 2‑1 | Cambridge Utd |
FT | Exeter | 1‑0 | Carlisle |
FT | Leyton Orient | 4‑0 | Bolton |
FT | Mansfield | 1‑1 | Walsall |
FT | Newport County | 2‑1 | Harrogate Town |
FT | Salford | 2‑0 | Oldham |
FT | Southend | 0‑2 | Port Vale |
FT | Stevenage | 0‑0 | Grimsby |
FT | Tranmere | 0‑1 | Morecambe |
![]() | |||
FT | Bromley | 1‑2 | Eastleigh |
FT | Dover | 0‑1 | Altrincham |
FT | Hartlepool | 0‑5 | Torquay |
FT | Kings Lynn Town | 3‑2 | Woking |
FT | Maidenhead Utd | 3‑1 | Solihull Moors |
FT | Stockport | 1‑2 | Weymouth |
FT | Yeovil | 0‑1 | Chesterfield |
![]() | |||
FT | AFC Fylde | 2‑0 | Farsley Celtic |
FT | AFC Telford | 0‑1 | Alfreton Town |
FT | Billericay | 1‑2 | Ebbsfleet United |
FT | Bradford PA | 0‑0 | Chorley |
FT | Braintree Town | 3‑4 | Hemel |
FT | Curzon Ashton | 0‑3 | Darlington |
FT | Dartford | 2‑1 | Havant and Waterlooville |
FT | Dulwich Hamlet | 0‑0 | Chelmsford |
FT | Eastbourne Boro | 2‑1 | Welling |
FT | Gloucester | 2‑1 | Chester |
FT | Hungerford | 2‑0 | Dorking Wanderers |
FT | Kidderminster | 2‑0 | Blyth Spartans |
FT | Maidstone United | 6‑0 | Concord Rangers |
FT | Oxford City | 0‑2 | Hampton and Richmond |
FT | Slough Town | 2‑1 | Bath City |
FT | Southport | 0‑1 | Boston Utd |
FT | St Albans | 3‑0 | Chippenham |
![]() | |||
FT | Cliftonville | 3‑0 | Carrick Rangers |
FT | Coleraine | 2‑1 | Glentoran |
FT | Glenavon | 0‑0 | Dungannon Swifts |
FT | Larne | 2‑0 | Ballymena |
FT | Warrenpoint Town | 1‑1 | Portadown |
![]() | |||
FT | Dundee Utd | 2‑1 | Ross County |
FT | Livingston | 0‑2 | Motherwell |
![]() | |||
AET | Hearts | 2‑1 | Hibernian |
![]() | |||
FT | Dundee | 1‑1 | Raith Rovers |
FT | Dunfermline | 3‑2 | Queen of Sth |
FT | Inverness CT | 3‑1 | Arbroath |
FT | Morton | 3‑2 | Ayr |
![]() | |||
FT | Airdrie Utd | 0‑2 | Dumbarton |
FT | Clyde | 0‑2 | Peterhead |
FT | Cove Rangers | 1‑0 | Partick Thistle |
FT | Falkirk | 2‑0 | East Fife |
FT | Forfar | 2‑3 | Montrose |
![]() | |||
FT | Albion | 0‑2 | Brechin |
FT | Cowdenbeath | 1‑1 | Stenhousemuir |
FT | Edinburgh City | 1‑0 | Elgin |
FT | Stirling | 1‑0 | Annan Athletic |
FT | Stranraer | 0‑1 | Queen's Park |
![]() | |||
FT | Haverfordwest County AFC | 1‑1 | Bala Town |
![]() | |||
FT | Argentinos Juniors | 0‑0 | San Lorenzo |
FT | Talleres | 3‑1 | Newells |
FT | Velez | 1‑1 | Huracan |
![]() | |||
FT | Aldosivi | 0‑0 | Estudiantes |
Armenia Premier League | |||
FT | Gandzasar Kapan | 1‑3 | Van |
FT | Pyunik | 1‑1 | Ararat |
![]() | |||
FT | Salzburg | 5‑0 | WSG Wattens |
FT | St Polten | 4‑0 | SV Ried |
FT | TSV Prolactal Hartberg | 2‑1 | Austria Vienna |
![]() | |||
FT | BW Linz | 3‑1 | Rapid Vienna |
FT | SK Austria Klagenfurt | 3‑0 | Amstetten |
![]() | |||
FT | Gabala FK | 2‑1 | Sabah |
FT | Zira FK | 0‑0 | Sabail |
![]() | |||
FT | FC Belshina Bobruisk | 1‑5 | Shakhtyor Soligorsk |
FT | Slavia Mozyr | 1‑1 | Dinamo Brest |
![]() | |||
FT | Beerschot Wilrijk | 4‑2 | Leuven |
FT | Charleroi | 3‑0 | Cercle Brugge |
FT | Club Brugge | 2‑2 | KV Mechelen |
![]() | |||
FT | Westerlo | 1‑4 | Union St Gilloise |
![]() | |||
FT | FK Krupa | 0‑1 | FK Tuzla City |
FT | NK Siroki Brijeg | 1‑0 | Olimpik Sarajevo |
FT | Zeljeznicar | 3‑1 | FK Radnik Bijeljina |
FT | Zrinjski Mostar | 3‑1 | Velez Mostar |
![]() | |||
90+9 | Corinthians | 1‑0 | Internacional |
FT | Botafogo ASF | 2‑2 | Ceara |
FT | Coritiba | 1‑0 | Atletico Goianiense |
![]() | |||
FT | Avai | 1‑0 | America MG |
FT | Confianca | 0‑2 | Chapecoense |
FT | Cruzeiro | 2‑0 | Parana |
FT | Oeste | 0‑3 | Sampaio Correa |
FT | Operario | 0‑0 | Botafogo SP |
FT | Vitoria | 0‑0 | Brasil de Pelotas |
![]() | |||
FT | Beroe Stara Zagora | 0‑1 | FK Arda Kurdzhali |
![]() | |||
FT | Hebar Pazardzhik | 1‑1 | Neftochimic Burgas 1962 |
FT | Septemvri Sofia | 0‑0 | Kariana Erden |
FT | Strumska Slava | 1‑0 | Minyor Pernik |
![]() | |||
FT | Audax Italiano | 1‑2 | Everton De Vina |
FT | Colo Colo | 0‑2 | Deportes Iquique |
FT | Curico Unido | 1‑0 | Palestino |
FT | Huachipato | 2‑0 | O'Higgins |
![]() | |||
AET | Shandong Luneng | 6‑3 | Hebei Zhongji |
FT | Tianjin Tigers | 1‑2 | Dalian Professional |
![]() | |||
FT | Guizhou Zhicheng | 2‑1 | Beijing Sport University FC |
FT | Suzhou Dongwu | 2‑1 | Jiangxi Liansheng |
FT | Taizhou Yuanda | 0‑2 | Kunshan |
![]() | |||
FT | CD Jaguares | 0‑0 | Envigado |
![]() | |||
45+13 | Bogota FC | 1‑0 | Fortaleza EC |
![]() | |||
FT | Istra | 1‑0 | Hajduk Split |
FT | Slaven Belupo | 0‑1 | NK Osijek |
![]() | |||
FT | AEL Limassol | 2‑1 | Ermis Aradippou |
FT | Apoel Nicosia | 1‑1 | Apollon Limassol |
![]() | |||
FT | A.o. Ayias Napas | 0‑1 | Asil Lisis |
FT | Anagennisi Deryneia | 0‑1 | Kouris Erimi |
FT | Eny Digenis Ipsonas | 0‑4 | Omonia Aradippou |
FT | Onisilos Sotira | 1‑1 | A.E. Zakakiou |
FT | Othellos Athienou | 0‑0 | Ahironas |
FT | PAEEK | 1‑2 | Omonia Psevda |
FT | PO Xylotympou 2006 | 5‑0 | E.N.TH.O.I. Lakatamias |
![]() | |||
FT | Nordsjaelland | 4‑1 | FC Midtjylland |
![]() | |||
FT | Esbjerg | 3‑1 | Fredericia |
FT | Hobro | 0‑4 | BK Fremad Amager |
![]() | |||
FT | Aarhus Fremad | 1‑1 | Jammerbugt FC |
FT | AB Taarnby | 0‑0 | BK Avarta |
FT | B 93 Copenhagen | 3‑1 | FC Sydvest 05 |
FT | BK Frem | 0‑0 | Vejlby Skovbakken Aarhus |
FT | Brabrand | 4‑1 | SFB Oure FA |
FT | Bronshoj BK | 1‑1 | Hillerod |
FT | FA 2000 | 2‑1 | FC Roskilde |
FT | Holbaek BI | 3‑0 | Holstebro BK |
FT | Naesby | 1‑2 | Dalum IF |
FT | Skovshoved IF | 1‑2 | KFUM Roskilde |
FT | Vanlose | 0‑2 | AB Copenhagen |
![]() | |||
FT | Delfin | 4‑2 | LDU Portoviejo |
FT | Deportivo Cuenca | 0‑0 | El Nacional |
FT | Mushuc Runa SC | 0‑1 | CD Tecnico Universitario |
![]() | |||
FT | El Geish | 0‑3 | Al Ahly |
FT | Pyramids FC | 2‑2 | Al Mokawloon Al Arab |
FT | Smouha SC | 2‑0 | Masr |
![]() | |||
FT | Lev Tallinn | 3‑2 | Tammeka Tartu |
FT | Talinna Kalev | 4‑1 | Trans Narva |
FT | Tulevik Viljandi | 0‑0 | Tallinna JK Legion |
![]() | |||
FT | TPS Turku | 1‑0 | SJK |
![]() | |||
FT | EIF | 1‑2 | AC Oulu |
FT | FC KTP | 1‑4 | AC Kajaani |
FT | Gnistan | 5‑0 | KPV Kokkola |
FT | Mikkelin Palloilijat | 2‑2 | VPS Vaasa |
FT | Musan Salama | 3‑1 | Jaro |
FT | SJK Akatemia | 2‑0 | MyPa-47 |
![]() | |||
FT | Espoon Palloseura FC | 1‑2 | PK35 |
FT | FC Jazz | 6‑0 | TPV |
FT | GrIFK | 3‑4 | Atlantis |
FT | HJS Akatemia | 2‑1 | Salon Palloilijat |
FT | Järvenpään Palloseura | 3‑0 | Mikkelin Kissat |
FT | KaaPo | 7‑0 | Pallo-Iirot |
FT | Keski-Uusimaa | 2‑5 | PEPO Lappeenranta |
FT | Kultsu | 1‑2 | Honka Akatemia |
FT | Pargas IF | 2‑0 | FC Espoo |
FT | Reipas Lahti | 1‑2 | Viikingit |
![]() | |||
FT | Nantes | 0‑3 | Paris Saint Germain |
FT | Rennes | 2‑1 | Brest |
![]() | |||
FT | AC Ajaccio | 0‑4 | Troyes |
FT | Chambly Thelle | 0‑1 | Dunkerque |
FT | Guingamp | 0‑0 | Sochaux |
FT | Le Havre | 1‑0 | Pau |
FT | Nancy | 2‑1 | Chateauroux |
FT | Paris FC | 3‑1 | Caen |
FT | Rodez | 2‑2 | Auxerre |
FT | Valenciennes | 1‑3 | Clermont |
![]() | |||
FT | Arminia Bielefeld | 0‑2 | Borussia Dortmund |
FT | Augsburg | 3‑1 | Mainz |
FT | Borussia Monchengladbach | 1‑0 | RB Leipzig |
FT | Eintracht Frankfurt | 1‑1 | Werder Bremen |
FT | Fortuna Koln | 1‑2 | Bayern Munich |
![]() | |||
FT | Braunschweig | 3‑2 | Nurnberg |
FT | Erzgebirge Aue | 1‑1 | Holstein Kiel |
FT | SC Paderborn 07 | 3‑1 | Jahn Regensburg |
FT | VfL Osnabruck | 2‑1 | SV Sandhausen |
![]() | |||
FT | Dynamo Dresden | 3‑0 | Meppen |
FT | TSV 1860 Munchen | 0‑2 | Duisburg |
FT | Uerdingen | 1‑0 | Saarbrucken |
FT | Waldhof Mannheim | 5‑2 | FC Magdeburg |
![]() | |||
FT | FC Schalke 04 II | 1‑1 | RW Essen |
FT | Fortuna Duesseldorf II | 4‑1 | RW Ahlen |
FT | Fortuna Koln | 1‑2 | Borussia Dortmund II |
FT | Rot-Weiss Oberhausen | 3‑3 | SC Wiedenbrueck |
FT | SV Bergisch Gladbach 09 | 2‑2 | FC Koeln II |
FT | SV Lichtenberg 47 | 1‑1 | Hertha Berlin II |
FT | SV Lippstadt 08 | 1‑2 | FC Wegberg-Beeck |
FT | SV Roedinghausen | 4‑2 | Sportfreunde Lotte |
FT | VfB Homberg | 2‑1 | Wuppertal |
![]() | |||
FT | Atromitos | 0‑2 | Giannina |
FT | Lamia | 0‑2 | Panathinaikos |
FT | Olympiacos | 2‑0 | Apollon Smyrnis |
FT | Volos NFC | 1‑1 | Larissa |
![]() | |||
FT | Coban Imperial | 3‑1 | Guastatoya |
FT | CSD Comunicaciones | 0‑0 | Deportivo Malacateco |
FT | Deportivo Iztapa | 1‑1 | Santa Lucia |
![]() | |||
FT | Real De Minas | 1‑1 | Lobos UPNFM |
![]() | |||
FT | Honved | 1‑1 | Mezokovesd-zsory |
FT | Puskas Academia | 1‑2 | Zalaegerszegi TE |
FT | Videoton | 1‑1 | Ferencvaros |
![]() | |||
AET | UCD | 2‑3 | Longford |
FT | Bray | 0‑1 | Galway Utd |
![]() | |||
FT | Athlone | 4‑1 | Shelbourne |
![]() | |||
FT | Hapoel Kiryat Shmona | 1‑1 | Hapoel Hadera Eran |
FT | Hapoel Tel Aviv | 1‑1 | Beitar Jerusalem |
FT | Maccabi Netanya | 3‑0 | Hapoel Kfar Saba |
FT | Maccabi Petach Tikva | 2‑0 | Hapoel Haifa |
![]() | |||
FT | Bologna | 3‑2 | Cagliari |
FT | Crotone | 1‑2 | Atalanta |
FT | Inter Milan | 2‑2 | Parma |
![]() | |||
FT | Ascoli | 0‑1 | Pordenone |
FT | Brescia | 2‑2 | Entella |
FT | Chievo | 2‑0 | Cosenza |
FT | Cittadella | 1‑2 | Monza |
FT | Vicenza | 4‑4 | Pisa |
INT | Venezia | 2‑0 | Empoli |
![]() | |||
14:00 | Pro Vercelli | ‑ | Giana Erminio |
19:30 | Pro Vercelli | ‑ | Giana Erminio |
FT | Arezzo | 2‑2 | Triestina |
FT | Paganese | 1‑2 | Teramo |
![]() | |||
FT | Gamba Osaka | 2‑1 | Sapporo |
FT | Kashima Antlers | 0‑2 | Nagoya Grampus Eight |
FT | Kashiwa Reysol | 0‑0 | Shimizu S-Pulse |
FT | Kawasaki Frontale | 2‑1 | FC Tokyo |
FT | Oita Trinita | 0‑0 | Urawa Red Diamonds |
FT | Shonan | 1‑0 | Yokohama FC |
FT | Vegalta Sendai | 0‑0 | Sanfrecce Hiroshima |
![]() | |||
FT | Al Wehdat Jor | 2‑0 | Al-Faisaly |
FT | Ramtha SC | 3‑1 | Al Sareeh |
![]() | |||
FT | FC Kyzylzhar Petropavlovsk | 2‑1 | Zhetysu Taldykorgan |
FT | Okzhetpes Kokshetau | 0‑0 | Taraz |
![]() | |||
FT | FK Kauno Zalgiris | 1‑0 | Trakai |
FT | FK Panevezys | 1‑1 | Banga |
![]() | |||
13:00 | Sabah | ‑ | Universiti Teknologi MARA |
Malta Premier League | |||
FT | Hamrun Spartans FC | 2‑2 | Gzira United FC |
FT | Tarxien Rainbows FC | 0‑5 | Gudja United |
![]() | |||
FT | Club Tijuana | 0‑2 | CF Pachuca |
FT | FC Juarez | 1‑0 | Club Queretaro |
FT | Necaxa | 3‑2 | Toluca |
![]() | |||
FT | Dinamo-Auto | 1‑1 | Milsami Orhei |
FT | Speranta | 3‑0 | Codru |
![]() | |||
FT | Decic Tuzi | 2‑0 | FK Iskra |
FT | FK Zeta Golubovci | 1‑0 | Jezero |
FT | Mladost Ljeskopolje | 1‑3 | Petrovac |
FT | Sutjeska | 0‑1 | FK Buducnost |
FT | Titograd Podgorica | 0‑2 | Rudar Pljevlja |
![]() | |||
FT | Ajax | 5‑2 | Fortuna Sittard |
FT | FC Groningen | 2‑1 | VVV-Venlo |
FT | Twente | 5‑1 | PEC Zwolle |
FT | Willem II | 1‑3 | Vitesse Arnhem |
![]() | |||
FT | Go Ahead Eagles | 0‑0 | Excelsior |
FT | Roda JC Kerkrade | 0‑0 | Den Bosch |
![]() | |||
FT | Haugesund | 0‑1 | Aalesunds FK |
FT | Odd | 1‑1 | Sarpsborg |
![]() | |||
FT | Alta | 0‑1 | Skeid Fotball |
FT | Arendal Fotball | 3‑0 | Flekkerøy IL |
FT | Kvik Halden FK | 2‑4 | Fredrikstad |
FT | Sotra SK | 2‑3 | Vard Haugesund |
![]() | |||
FT | General Diaz | 0‑1 | Luqueno |
FT | Nacional Asuncion | 1‑1 | 12 De Octubre De Itaugua |
![]() | |||
FT | Alianza Universidad | 0‑1 | Universitario de Deportes |
FT | Cienciano | 1‑1 | CD UT Cajamarca |
FT | Universidad San Martin | 0‑2 | Binacional |
Philippines PFL | |||
FT | Mendiola FC | 0‑6 | Ceres-Negros FC |
![]() | |||
FT | Pogon Siedlce | 0‑1 | Radomiak Radom |
FT | Unia Janikowo | 0‑2 | LKS Lodz |
![]() | |||
FT | Belenenses | 1‑1 | Farense |
FT | Maritimo | 0‑0 | CD Nacional |
FT | Rio Ave | 2‑0 | Moreirense |
![]() | |||
FT | Academica | 3‑0 | AD Oliveirense |
FT | Covilha | 4‑0 | Porto B |
FT | GD Chaves | 0‑0 | Vilafranquense |
![]() | |||
FT | FC Seoul | 0‑1 | Incheon United |
FT | Gangwon FC | 1‑2 | Suwon Bluewings |
FT | Seongnam FC | 2‑1 | Busan I Park |
![]() | |||
FT | Bucheon FC 1995 | 0‑0 | Asan Mugunghwa |
FT | Suwon City | 2‑1 | Gyeongnam FC |
![]() | |||
FT | AFC Hermannstadt | 0‑1 | CS Uni Craiova |
FT | Botosani | 2‑3 | UTA Arad |
FT | FC Clinceni | 2‑0 | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe |
![]() | |||
FT | ACS Viitorul Panduri Targu | 3‑1 | Unirea 2004 Slobozia |
FT | ASC Recea | 3‑3 | ASU Politehnica Timisoara |
FT | CSM Slatina | 0‑2 | Gloria Buzau |
FT | FC Dunarea Calarasi | 1‑0 | Metaloglobus |
FT | Ripensia Timisoara | 4‑2 | Vointa Turnu Magurele |
![]() | |||
FT | CS Blejoi | 4‑2 | Kids Tampa Brasov |
FT | FC Voluntari II | 1‑4 | FCSB II |
FT | Husana Husi | 1‑2 | Bucovina Radauti |
FT | Ocna Mures | 1‑4 | Avantul Reghin |
FT | Progresul Spartac | 7‑0 | CS Balotesti |
![]() | |||
FT | Akhmat Grozny | 2‑0 | FC Krasnodar |
FT | Rubin Kazan | 3‑1 | Arsenal Tula |
FT | Sochi | 2‑1 | Lokomotiv Moscow |
FT | Spartak Moscow | 0‑1 | Rostov |
![]() | |||
FT | Anzhi Makhachkala | 1‑2 | Urozhay Krasnodar |
FT | Biolog Novokubansk | 5‑1 | FC Mashuk-KMV Pyatigorsk |
FT | Dinamo Stavropol | 1‑1 | FK Makhachkala |
FT | FC Chelyabinsk | 7‑0 | FC Lada Togliatti |
FT | FC Chernomorets Novorossiysk | 1‑0 | Tuapse |
FT | FC Orenburg II | 0‑3 | FC Zvezda Perm |
FT | FC Spartak Nalchik | 3‑0 | Inter Cherkessk |
FT | FC Volga Ulyanovsk | 2‑0 | Zenit Izhevsk |
FT | Kuban Holding Pavlovskaya | 1‑1 | Druzhba Maikop |
FT | Tyumen | 1‑1 | FC Nosta Novotroitsk |
FT | Ural-D Yekaterinburg | 2‑2 | Lada SOK |
FT | Volna Nizhegorodskaya oblast | 1‑3 | FC Kamaz Naberezhnye Chelny |
![]() | |||
FT | Abha | 3‑2 | Al-Ettifaq |
FT | Al Hilal | 2‑0 | Dhamk |
FT | Al Ittihad | 2‑0 | Al Ahli |
![]() | |||
FT | FK Cukaricki | 4‑0 | Novi Pazar |
FT | FK Rad | 0‑2 | FK Zlatibor |
FT | Indjija | 0‑1 | FK Metalac |
FT | Partizan Belgrade | 2‑0 | Macva |
FT | Vozdovac | 2‑0 | TSC Backa Topola |
![]() | |||
FT | Tampines Rovers FC | 2‑0 | Albirex Niigata FC |
![]() | |||
FT | FK Pohronie | 2‑2 | Zlate Moravce |
FT | MSK Zilina | 3‑1 | Senica |
FT | Spartak Trnava | 1‑2 | Zemplin |
![]() | |||
FT | Alaves | 1‑1 | Barcelona |
FT | Athletic Bilbao | 2‑1 | Sevilla |
FT | Osasuna | 1‑3 | Atletico Madrid |
FT | Real Madrid | 4‑1 | Huesca |
![]() | |||
FT | Las Palmas | 1‑2 | Oviedo |
FT | Real Cartagena | 3‑1 | Albacete |
![]() | |||
FT | Amorebieta | 2‑0 | Barakaldo |
FT | Atzeneta | 0‑1 | Orihuela CF |
FT | Extremadura | 0‑1 | Badajoz |
FT | Oviedo B | 2‑1 | Marino Luanco |
FT | Sporting Gijon B | 1‑0 | Numancia |
FT | Ud Mutilvera | 0‑1 | CD Calahorra |
FT | Villarrubia | 2‑1 | Merida AD |
![]() | |||
FT | Dalkurd FF | 1‑1 | Joenkoepings Soedra |
FT | Degerfors | 3‑2 | Akropolis IF |
FT | GIF Sundsvall | 4‑1 | Oergryte FF |
FT | Oesters IF | 0‑3 | Halmstads |
![]() | |||
FT | Chiasso | 1‑1 | Wil |
FT | Schaffhausen | 3‑1 | SC Kriens |
![]() | |||
FT | Biashara Mara United | 0‑1 | Young Africans |
FT | Namungo FC | 1‑0 | Dodoma Jiji |
FT | Simba SC | 5‑0 | Mwadui |
FT | Tanzania Prisons | 0‑1 | Polisi Tanzania FC |
![]() | |||
FT | Bangkok United | 0‑1 | Port FC |
FT | Buriram United | 2‑3 | Muang Thong United |
FT | Chiangrai United | 0‑1 | Bangkok Glass |
FT | Rayong FC | 2‑1 | Trat FC |
![]() | |||
FT | Galatasaray | 1‑0 | Ankaragucu |
FT | Genclerbirligi | 1‑1 | Gazisehir Gaziantep |
![]() | |||
FT | Bursaspor | 4‑2 | Boluspor |
FT | Giresunspor | 0‑1 | Umraniyespor |
![]() | |||
FT | Afjet Afyonspor | 2‑1 | Nigde Anadolu Fk |
FT | AS Sariyer | 2‑0 | Amedspor |
FT | Bodrum Belediyesi Bodrumspor | 1‑2 | Pazarspor |
FT | Corum Belediyespor | 2‑3 | Ankara Demirspor |
FT | Elazigspor | 2‑3 | Eyupspor |
FT | Hacettepe SK | 0‑3 | Hekimoglu Trabzon |
FT | Idare Genclik | 0‑2 | 1922 Konyaspor |
FT | Karacabey Birlik Spor A.S | 0‑3 | Sakaryaspor |
FT | Kardemir | 0‑0 | Etimesgut Belediyespor |
FT | Kirsehir Belediye Spor | 1‑0 | Belediye Vanspor |
FT | Kocaelispor | 2‑1 | Ergene Velimese Spor |
FT | Manisa Buyuksehir Belediyespor | 2‑0 | Sancaktepe Belediye |
FT | P. Bugsasspor | 1‑0 | Kirklarelispor |
FT | Pendikspor | 1‑0 | Tarsus Idman Yurdu |
FT | Serik Belediyespor | 1‑1 | Kastamonuspor |
FT | Sivasspor | 4‑0 | Turgutluspor |
FT | Utas Usakspor A.S | 2‑1 | Sanliurfaspor |
FT | Zonguldakspor | 0‑0 | Erzincan Refahiyespor |
![]() | |||
FT | 1954 Kelkit Belediyespor | 2‑0 | Silivrispor |
FT | Esenler Erokspor | 2‑1 | Osmaniyespor |
FT | Kestelspor | 3‑2 | Bursa Yildirim Spor |
FT | Modafen FK | 1‑2 | Muglaspor |
FT | Sultanbeyli Belediyespor | 0‑1 | Siirt IL Ozel Idaresi Spor |
FT | Yeni Orduspor Kulubu | 0‑0 | Bayrampasa |
![]() | |||
FT | Dnipro-1 | 1‑2 | Dynamo Kiev |
FT | Kolos Kovalivka | 1‑2 | Olimpik Donetsk |
FT | Oleksandria | 2‑2 | Desna Chernihiv |
![]() | |||
FT | Deportivo Maldonado | 1‑2 | CD Nacional |
![]() | |||
FT | FC Dallas | 3‑0 | Houston |
![]() | |||
FT | Aragua FC | 1‑0 | Portuguesa FC |
FT | Mineros Guayana | 2‑3 | Estudiantes Merida |
![]() | |||
FT | Da Nang | 3‑3 | FLC Thanh Hoa |
FT | Hai Phong | 2‑4 | QNK Quang Nam |
FT | Song Lam Nghe An | 1‑1 | Nam Dinh |
All kick-offs UK time
Back to top